Page 452 - 蓝带金统立KINGTONY2025年样本
P. 452
L- type Wrench Set
►Tray ►Shelf
KT NO. PC. Spec Contents Package Kg
22106MR 6 H3, H4, H5, H6, H7, H8 Tray 0.68 1 / 20
Ball & hex 1160MR
two way type
22108MR 8 H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10 Tray 0.97 1 / 10
1160MR
22208MR 8 Hex head H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10 Tray 0.97 1 / 10
1165MR
22306TR 6 T10, T15, T20, T25, T30, T40 Tray 0.46 1 / 20
torx head 1163TR
22309TR 9 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 Tray 1.00 1 / 10
1163TR
22118MR 8 Ball & hex 1160MR H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10 Shelf 1.10 1 / 12
two way type
22218MR 8 Hex head H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10 Shelf 1.10 1 / 12
1165MR
22319TR 9 torx head T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 Shelf 1.12 1 / 12
1163TR
T - type Wrench • Material - SNCM - V alloy steel
• Finishing - chrome plated with black tip
1150MR 1155MR 1155SR
• Hexagon with ball point head • Hexagon head
KT NO. mm mm mm mm g KT NO. mm / inch mm mm mm g
115002M R H2 100 137 90 28 10 / 200 115502MR H2 100 137 90 28 10 / 200
115025MR H2.5 100 137 90 30 10 / 200 115525MR H2.5 100 137 90 30 10 / 200
115003MR H3 100 137 90 32 10 / 200 115503MR H3 100 137 90 32 10 / 200
115004MR H 4 100 137 90 38 10 / 200 115504MR H 4 100 137 90 38 10 / 200
115005MR H5 150 188 100 65 10 / 200 115505MR H 5 150 188 100 65 10 / 200
115506M R
10 / 200
150 188 100
H6
79
115006MR H6 150 188 100 79 10 / 200 115508MR H8 200 240 120 159 10 / 120
115008M R H8 200 240 120 159 10 / 120 115510MR H10 200 240 120 217 10 / 120
115010MR H10 200 240 120 217 10 / 120 115525SR 5/64 100 137 90 19 10 / 200
115503SR 3/32 100 137 90 21 10 / 200
115504SR 1/8 100 137 90 25 10 / 200
115505SR 5/32 100 137 90 30 10 / 200
115506SR 3/16 150 188 100 56 10 / 200
115508SR 1/4 150 188 100 78 10 / 200
115510SR 5/16 200 240 120 158 10 / 120
115512SR 3/8 200 240 120 202 10 / 120
411