Page 173 - 蓝带金统立KINGTONY2025年样本
P. 173
HAND SOCKET & ACCESSORIES
Standard Socket KT No. & D1
2330M 2330S 1/4'' 2335M 2335S 1/4''
• Metric-DIN 3124, ISO 2725-1 • Metric-DIN 3124, ISO 2725-1
• Inch-ANSI/ASME B107.1 • Inch-ANSI/ASME B107.1
D1 D2 D1 D2
l L l L
D2
D1
L
D2
L
D1
ℓ
ℓ
KT NO. mm mm mm mm mm g KT NO. mm mm mm mm mm g
233004M 4 6.8 11.8 4 24 9 20 / 600 233532M 3.2 5.7 11.8 3.5 24 9 20 / 600
233045M 4.5 7.4 11.8 5 24 9 20 / 600 233504M 4 6.8 11.8 4 24 9 20 / 600
233005M 5 8.0 11.8 6 24 9 20 / 600 233545M 4.5 7.4 11.8 5 24 10 20 / 600
233055M 5.5 8.7 11.8 6 24 11 20 / 600 233505M 5 8.0 11.8 6 24 10 20 / 600
233006M 6 9.2 11.8 7 24 11 20 / 600 233555M 5.5 8.7 11.8 6 24 10 20 / 600
233007M 7 10.3 11.8 7 24 10 20 / 600 233506M 6 9.2 11.8 7 24 10 20 / 600
233008M 8 11.4 11.8 8 24 12 20 / 600 233507M 7 10.3 11.8 7 24 11 20 / 600
233009M 9 12.8 12.0 8 24 12 20 / 600 233508M 8 11.4 11.8 8 24 11 20 / 600
233010M 10 14.3 13.0 9 24 13 12 / 360 233509M 9 12.8 12.0 8 24 13 20 / 600
233011M 11 15.8 14.2 9 24 18 12 / 360 233510M 10 14.3 13.0 9 24 14 12 / 360
233012M 12 16.8 15.5 9 24 21 12 / 360 233511M 11 15.8 14.2 9 24 19 12 / 360
233013M 13 17.8 16.5 9 24 23 12 / 360 233512M 12 16.8 15.5 9 24 22 12 / 360
233014M 14 19.6 18.5 9 24 31 10 / 360 233513M 13 17.8 16.5 9 24 25 12 / 360
233514M 14 19.6 18.5 9 24 32 10 / 300
KT NO. D1 D2 ℓ L g 233515M 15 20.9 19.3 12 24 39 10 / 300
inch mm mm mm mm
233005S 5/32 6.8 11.8 4 24 9 20 / 600 D1 D2 ℓ L
233006S 3/16 7.9 11.8 6 24 9 20 / 600 KT NO. inch mm mm mm mm g
233007S 7/32 8.7 11.8 6 24 10 20 / 600 233505S 5/32 6.8 11.8 4 24 9 20 / 600
233008S 1/4 9.5 11.8 7 24 10 20 / 600 233506S 3/16 7.9 11.8 6 24 11 20 / 600
233009S 9/32 10.3 11.8 7 24 10 20 / 600 233507S 7/32 8.7 11.8 6 24 11 20 / 600
233010S 5/16 11.4 11.8 8 24 10 20 / 600 233508S 1/4 9.5 11.8 7 24 11 20 / 600
233011S 11/32 13.7 12.2 8 24 12 20 / 600 233509S 9/32 10.3 11.8 7 24 11 20 / 600
233012S 3/8 14.2 13.0 8 24 14 12 / 360 233510S 5/16 11.4 11.8 8 24 11 20 / 600
233014S 7/16 15.8 14.2 9 24 18 12 / 360 233511S 11/32 13.7 12.2 8 24 12 20 / 600
233015S 15/32 16.8 15.5 9 24 21 12 / 360 233512S 3/8 14.2 13.0 8 24 14 12 / 360
233016S 1/2 17.6 16.5 9 24 24 12 / 360 233514S 7/16 15.8 14.2 9 24 19 12 / 360
233515S 15/32 16.8 15.5 9 24 22 12 / 360
233516S 1/2 17.6 16.5 9 24 24 12 / 360
233518S 9/16 19.6 18.5 9 24 31 10 / 300
Deep Socket
2235M 1/4'' 2235S 1/4''
• DIN 3124, ISO 2725-1 • Inch-ANSI/ASME B107.1
D1 D2 D1 D2
l L l L
KT NO. D1 D2 ℓ L g KT NO. D1 D2 ℓ L g
mm mm mm mm mm inch mm mm mm mm
223504M 4 6.9 11.6 6 49.5 18 20 / 320 223505S 5/32 6.8 11.8 6 50 19 20 / 320
223545M 4.5 7.5 11.6 6 49.5 20 20 / 320 223506S 3/16 7.9 11.8 7 50 20 20 / 320
223505M 5 8.0 11.6 7 49.5 21 20 / 320 223507S 7/32 8.7 11.8 9 50 21 20 / 320
223555M 5.5 8.8 11.6 7 49.5 21 20 / 320 223508S 1/4 9.5 11.8 9 50 23 20 / 320
223506M 6 9.5 11.6 8 49.5 22 20 / 320 223509S 9/32 10.3 11.8 15 50 24 20 / 320
223507M 7 10.5 11.6 12 49.5 23 20 / 320 223510S 5/16 11.8 11.8 15 50 25 20 / 320
223508M 8 11.8 11.8 15 50 24 20 / 320 223511S 11/32 13.0 13.0 15 50 32 15 / 240
223509M 9 13.0 13.0 15 50 30 15 / 240 223512S 3/8 14.5 14.5 15 50 41 15 / 240
223510M 10 14.5 14.5 15 50 38 15 / 240 223514S 7/16 15.8 15.8 21 50 47 15 / 240
223511M 11 15.8 15.8 21 50 43 15 / 240 223516S 1/2 17.6 17.6 21 50 54 15 / 300
223512M 12 16.8 16.8 21 50 48 15 / 240 223518S 9/16 19.6 19.6 21 50 71 15 / 270
223513M 13 17.8 17.8 21 50 52 15 / 240
223514M 14 19.8 19.8 21 50 69 15 / 240
223515M 15 20.9 20.9 25 50 71 12 / 240
132