Page 150 - HAZET英文2021
P. 150
Hand Tools
3 Range of sockets
914 Flexible handle 900 LG Socket ∙ 6-point
Made in Germany / 3 Made in Germany $ 8
• With hinge – for working in areas with restricted • Long design
access and for getting around obstructive edges • With knurling
• With locking ball • Surface: chrome-plated, polished
• HAZET 2-component handle • DIN 3124, ISO 2725-1
• Surface: chrome-plated
• DIN 3122, ISO 3315
1 K 4
914-15 396 046027
914-18 472 046041 1
1 K G H c 4 ⁄2
915 Sliding T-handle
900 Lg-10 85 14.9 22 10 053438
Made in Germany 900 Lg-12 85 17.5 22 12.3 043873
• With locking ball 3 900 Lg-13 85 18.8 22 13.3 043880
900 Lg-14
22.5
19.9
85
043897
14.2
• Surface: chrome-plated, polished
• DIN 3122, ISO 3315 900 Lg-15 85 21.5 23.2 15.2 043903
900 Lg-16 85 22.7 23.6 16 043910
900 Lg-17 85 24.1 23.6 19 043927
900 Lg-18 85 24.6 23.6 19 043934
900 Lg-19 85 28.5 26 19 043941
900 Lg-21 85 28.6 24.5 19 043965
900 Lg-22 85 30.4 25 22 043972
900 Lg-24 85 32.6 27.5 25 043989
1 K 4 900 Lg-27 85 36.3 30 28 044009
31
900 Lg-30
33
40.1
85
044016
915 298 046072 900 Lg-32 85 42.5 35 34.2 049660
900 Socket ∙ 6-point 900 Z Socket ∙ 12-point
Made in Germany $ 8 Made in Germany % 8
• With knurling • With knurling
• Surface: chrome- • Surface: chrome-
plated, polished plated, polished
• DIN 3124, ISO 2725-1 • DIN 3124, ISO 2725-1
* = Not according to DIN * = Not according to DIN
1 K G H c 4 1 K G H c 4
900- 8 38 12 22 7.8 042968 900 Z- 8 38 12 22 7.5 045686
900- 9 * 38 13.5 22 8.8 042975 900 Z- 9 * 38 13.5 22 8.5 045693
900-10 38 14.9 22 10.8 042715 900 Z-10 38 14.9 22 10.5 045457
900-11 38 16.4 22 10.8 042722 900 Z-11 38 16.4 22 10.5 045464
900-12 38 17.5 22 11.3 042739 900 Z-12 38 17.5 22 11 045471
900-13 38 18.8 22 11.3 042746 900 Z-13 38 18.8 22 11 045488
900-14 38 20.3 22.5 11.8 042753 900 Z-14 38 20.3 22.5 11.5 045495
900-15 38 21.5 23.2 11.8 042760 900 Z-15 38 21.5 23.2 11.5 045501
900-16 38 22.7 23.6 12.2 042777 900 Z-16 38 22.7 23.6 12.5 045518
900-17 38 24.1 22 12.7 042784 900 Z-17 38 24.1 22 12.5 045525
900-18 38 25.4 22.4 14.2 042791 900 Z-18 38 25.4 22.4 14 045532
900-19 38 26.6 23 14.2 042807 900 Z-19 38 26.6 23 14 045549
900-20 38 27.8 24 14.2 042821 900 Z-20 38 27.8 24 14 045556
900-21 38 29 25 14.1 042838 900 Z-21 38 29 25 14 045563
900-22 41.5 30.4 26 17.6 042845 900 Z-22 41.5 30.4 25 17.5 045570
900-23 41.5 31.4 26 17.6 042869 900 Z-23 41.5 31.4 26 17.5 045587
900-24 44 32.6 26 18.2 042876 900 Z-24 44 32.6 26 20 045594
900-25 44 33.9 26 17.9 042883 900 Z-25 * 44 33.9 26.5 20 045600
900-26 44 35.1 24 17.8 042890 900 Z-26 * 44 35.1 24 20 045617
900-27 46 36.2 25 19.7 042906 900 Z-27 46 36.2 25 21 045624
900-28 47 37.5 26 20.6 042913 900 Z-28 * 47 37.5 26 22 045631
900-29 * 50 38.7 27 23.4 042920 900 Z-30 50 40.1 28 25 045655
900-30 50 40.1 28 23.3 042937 900 Z-32 * 50 42.3 28 24 045662
900-32 50 42.3 28 23 042944 900 Z-33 * 50 43.6 28 24 045679
900-34 52 46 28 23.3 042951 900 Z-34 52 46 28 23.3 144792
900-36 57 49 28 25.6 192519 900 Z-36 57 49 28 25.6 192502
Components and spare parts from page 482 to 490 Valid until December 31, 2021 149