Page 300 - 泛音 Fein2022
P. 300

298 | 振动与噪音排放值

                                 测量值的测量误差KpA    测量值的测量误差KWA  声音峰值LpCpeak  测量值的测量误差  震动值1αhv3路  测量值的测量误差Kα  震动值2αhv3路



                         声压级LpA         声功率级LWA                 KpCpeak

          订购编号             (dB)    (dB)   (dB)    (dB)    (dB)      (dB)  (m/s²)         (m/s²)  (m/s²)
          75340800000  81  3       92      3       102     3       αh,D7,1       1,5
          75360300010  82  3       93      3               3
          78206200220  83  3       94      3       100     3       3,9            1,5
          78206200260  83  3       94      3       100     3       3,9            1,5
          78206300120  83  3       94      3       100     3       3,9            1,5
          78206300200  83  3       94      3       100     3       3,9            1,5
          78206400120  84  3       95      3       100     3       3,9            1,5
          78206400170  84  3       95      3       100     3       3,9            1,5
          78206400200  84  3       95      3       100     3       3,9            1,5
          78206500220  84  3       95      3       100     3       3,9            1,5
          78206500260  84  3       95      3       100     3       3,9            1,5
          78207000200  81  3       92      3       95      3       4,3            1,5
          78207100260  81  3       92      3       95      3       4,3            1,5
          78207200200  81  3       92      3       95      3       4,6            1,5
          78207300260  81  3       92      3       95      3       4,6            1,5
          78207400200  85  3       96,0    3       100,00  3       3,8            1,5
          78207500260  85  3       96      3       100     3       3,8            1,5
          78207700260  85  3       96      3       100     3       4,7            1,5
          78207900200  92,0  3     81,0    3       100,00  3       4,3            1,5
          78208000260  81  3       92      3       100     3       4,3            1,5
          78208200120  83  3       94      3       97      3       3,6            1,5
          78208200170  83  3       94      3       97      3       3,6            1,5
          78208200200  83  3       94      3       97      3       3,6            1,5
          78208300220  83  3       94      3       97      3       3,6            1,5
          78208300260  83  3       94      3       97      3       3,6            1,5
          78208660000  74  3       85      3       90      3       αh,AG2,8      1,5    αh,SG1,0
          78230300260  71  3       82      3       85      3       3,7            1,5
          78231900260  79  3       90      3       92      3       5              1,5
          78232000260  77  3       88      3       92      3       5,5            1,5
          78243700260  83  3       94      3       101     3       2              1,5
                                                                        Ø 125 mm=7,5
          78243900120  84  3       95      3       103     3                      1,5
                                                                        Ø 100 mm=3,3
                                                                        Ø 125 mm=7,5
          78243900170  84  3       95      3       103     3                      1,5
                                                                        Ø 100 mm=3,3
                                                                        Ø 125 mm=7,5
          78243900200  84  3       95      3       103     3                      1,5
                                                                        Ø 100 mm=3,3
                                                                        Ø 125 mm=7,5
          78243900220  84  3       95      3       103     3                      1,5
                                                                        Ø 100 mm=3,3
                                                                        Ø 125 mm=7,5
          78243900260  84  3       95      3       103     3                      1,5
                                                                        Ø 100 mm=3,3
          78244000260  84  3       95      3       97      3       Ø 125 mm=2,0  1,5
                                                                        Ø 80 mm=11,8
          78244100200  84  3       95      3       97      3                      1,5
                                                                        Ø 50 mm=6,3
          78244200220  83  3       94      3       97      3       αh,SG(Ø 80 mm)11,8  1,5  αh,SG(Ø 50 mm)6,3
          78244200260  83  3       94      3       97      3       αh,SG(Ø 80 mm)11,8  1,5  αh,SG(Ø 50 mm)6,3
          79032130222  100  2,5    108     3       114     2,5     <2,5
          79032230222  100  2,5    108     3       114     2,5     <2,5
          92029060000  67,0  3     81,0    3                       <2,5                  1,5
          92030060000  67  2       81      2                       <2,5
          92031060000  67  2       81      2                       <2,5
          92032060000  67  2       81      2                       <2,5
   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305