Page 298 - 泛音 Fein2022
P. 298

296 | 振动与噪音排放值

                                 测量值的测量误差KpA    测量值的测量误差KWA  声音峰值LpCpeak  测量值的测量误差  震动值1αhv3路  测量值的测量误差Kα  震动值2αhv3路



                         声压级LpA         声功率级LWA                 KpCpeak

          订购编号             (dB)    (dB)   (dB)    (dB)    (dB)      (dB)  (m/s²)         (m/s²)  (m/s²)
          71050362000  75  3       86      3       91      3       2,5            1,5
          71050462000  75  3       86      3       89      3       1,8            1,5
          71126260000  81,0  3     92,0    3       95,0    3       <1,8           1,5
          71126360000  81,0  3     92,0    3       95,0    3       <1,8           1,5
          71126460000  81,0  3     92,0    3       95,0    3       <1,8           1,5
          71126660000  81,0  3     92,0    3       95,0    3       <1,8           1,5
          71127060000  81,0  3     92,0    3       95,0    3       <1,8           1,5
          71131163000  73  3       84      3       92      3       1              1,5
          71131664000  74  3       85      3       87      3       1,5            1,5
          71131665000  74  3       85      3       87      3       1,5            1,5
          71132064000  65,5  3     76,6    3       78,4    3       1              1,5
          71132164000  65,9  3     76,9    3       78,9    3
          71132264000  76  3       87      3       89      3       αh,D1,5       1,5    αh0,6
          71132364000  91  3       102     3       107     3       αh,D1,5       1,5    αh 0,5
          71150364000  93,8  3     104,8   3       112     3       14,5           1,5
          71150464000  90,5  3     101,2   3       113,7   3       αh9,1         1,5
          71150564000  91,5  3     102,5   3       111,7   3       αh9,7         1,5
          71150664000  96,1  3     107,1   3       118,2   3       αh16,1        1,5
          71150764000  93,8  3     104,8   3       114,5   3       αh12,9        1,5
          71150864000  93,6dB  3dB  104,6dB  3dB  119,5dB  3dB  12,9m/s²   1,5m/s²
          71161064000  75,5  3     86,5    3       90,6    3       1              1,5
          71161164000  73  3       84      3       86      3       αh,D1,5       1,5
          71200162000  86  3       97      3       101     3       αh,AG5,0      1,5    αh,DS1,8
          71200262000  86  3       97      3       101     3       αh,AG5,0      1,5    αh,DS1,8
          71200362000  86  3       97      3       101     3       αh,AG5,0      1,5    αh,DS1,8
          71200462000  86  3       97      3       101     3       αh,AG5,0      αh,DS1,8
          71230162000  84  3       95      3       98      3       αh,SG(Ø 50 mm)12,0  1,5  αh,SG(Ø 25 mm)5,0
          71230262000  85  3       96      3       98      3       αh,SG(Ø 50 mm)12,0  1,5  αh,SG(Ø 25 mm)5,0
          71230362000  85  3       96      3       98      3       αh,SG502,0    1,5    αh,SG251,0
          71293261300  70  3       81      3       83      3
          71293262000  70  3       81      3       83      3
          71293361300  74  3       85      3       87      3
          71293362000  74  3       85      3       87      3
          71293461300  83  3       94      3       97      3
          71293462000  83  3       94      3       97      3
          71293561000  83  3       94      3       97      3
          71300361000  74,8  3     85,8    3       87,9    3       αh 10,1        1,5
          71300461000  74,6  3     85,6    3       87,9    3       αh3,3         1,5
          71320461000  74  3       85      3       86      3       αh 6,5         1,5
          71320561000  74  3       85      3       85      3       αh4,7         1,5
          71320661000  74  3       85      3       85      3       αh4,7         1,5
          71380161000  85  3       96      3       100     3       αh,4,0        1,5    αh,4,6
          71380161300  85  3       96      3       100     3       αh,4,0        1,5    αh,4,6
          71400164000  88,4  3     99,4    3       105,8   3       αh,D4,2       1,5    αh,D11,8
          71700162000  82,4  3     93,4    3       97,1    3       αh,D0,6       1,5
          72054760300  81,1  3     92,1    3       95,2    3       αh,D2.4       1,5
          72054960300  82,1  3     93,1    3       95,6    3       αh,D1.9       1,5
          72055160300  82  3       93      3       96      3       3              1,5
          72055260300  82  3       93      3       96      3       αh,D4,0       1,5
          72055360300  82  3       93      3       96      3       αh,D3,0       1,5
          72055460300  82  3       93      3       96      3       αh,D3,0       1,5
          72055560300  82  3       93      3       96      3       αh,D3,0       1,5
          72131330220  81  3       92      3       98      3       0,8            1,5
          72210630230  87  3       98      3       103     3       αh,AG6,0      1,5    αh,SG2,5
          72210730230  87  3       98      3       103     3       αh,AG6,0      1,5    αh,SG2,5
          72210830230  87  3       98      3       103     3       αh,AG6,0      1,5    αh,SG2,5
          72214930220  84  3       95      3       100     3       αh,P3,5       1,5    αh,SG2,5
          72214951300  84  3       95      3       100     3       αh,P3,5       1,5    αh,SG2,5
          72217360300  90  3       101     3       105     3       αh,AG5,0      1,5    αh,DS1,8
   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303