Page 156 - 泛音 Fein2022
P. 156
154 | UNIVERSAL/AUTOmATIC
带直角柄的 HSS 高速钢 NOVA 75 空心钻头,配备直角柄 切割深度 钻头直径
使用寿命长。公制尺寸,钻削深度为75 mm
mm mm 订购编号
25 28 63133280067
切割深度 钻头直径 25 29 63133290067
mm mm 订购编号
25 30 63133300067
75 19 63134190053
25 31 63133310067
75 20 63134200053
25 32 63133320067
75 21 63134210053
25 34 63133340067
75 22 63134220053
25 37 63133370067
75 23 63134230053
25 43 63133430067
75 24 63134240053
25 44 63133440067
75 25 63134250053
25 45 63133450067
75 26 63134260053
25 46 63133460067
75 27 63134270053
25 47 63133470067
75 28 63134280053
25 48 63133480067
75 29 63134290053
25 49 63133490067
75 30 63134300053
25 50 63133500067
75 32 63134320053
75 35 63134350053
带 QUICKIN 固定柄的 HSS 高速钢 DURA 50 空心钻头
75 36 63134360053 采用TiN氮化钛涂层,使用寿命长,滑移能力佳。
公制尺寸,钻削深度50 mm
75 40 63134400053
75 45 63134450053 切割深度 钻头直径
mm mm 订购编号
75 50 63134500053
50 12 63133120068
75 60 63134600053
50 13 63133130068
50 14 63133140068
带有 3/4 英寸平削固定柄的 HSS 高速钢 SPECIAL 25 空心
钻头 50 15 63133150068
使用寿命长。在一次操作中可以钻透多层材料。
50 16 63133160068
50 17 63133170068
切割深度 钻头直径 50 18 63133180068
mm mm 订购编号
50 19 63133190068
25 12 63134120301
50 20 63133200068
25 13 63134130301
50 21 63133210068
25 14 63134140301
50 22 63133220068
25 14,3 63134143301
50 23 63133230068
25 15 63134150301
50 24 63133240068
25 16 63134160301
50 25 63133250068
25 17 63134170301
50 26 63133260068
25 18 63134180301
50 27 63133270068
25 20 63134200301
50 28 63133280068
25 22 63134220301
50 29 63133290068
25 24 63134240301
50 30 63133300068
25 26 63134260301
50 31 63133310068
25 28 63134280301
50 32 63133320068
25 30 63134300301
50 33 63133330068
25 32 63134320301 50 34 63133340068
25 35 63134350301 50 35 63133350068
50 36 63133360068
带 QUICKIN 快速免匙固定夹头的 HSS 高速钢 DURA 25
50 37 63133370068
空心钻头
采用TiN氮化钛涂层,使用寿命长,滑移能力佳。 50 38 63133380068
公制尺寸,钻削深度25 mm 50 39 63133390068
切割深度 钻头直径 50 40 63133400068
mm mm 订购编号
50 41 63133410068
25 12 63133120067
50 42 63133420068
25 13 63133130067
50 43 63133430068
25 14 63133140067
50 44 63133440068
25 15 63133150067
50 45 63133450068
25 16 63133160067
50 46 63133460068
25 17 63133170067
50 47 63133470068
25 18 63133180067
50 48 63133480068
25 19 63133190067
50 49 63133490068
25 20 63133200067
50 50 63133500068
25 21 63133210067
25 22 63133220067
25 23 63133230067
25 24 63133240067
25 25 63133250067
25 26 63133260067
25 27 63133270067