Page 155 - 泛音 Fein2022
P. 155

UNIVERSAL/AUTOmATIC | 153

            切割深度       钻头直径                                    切割深度       钻头直径
            mm         mm        订购编号                          mm         mm        订购编号
            50         27        63133270052              25         49        63134490051
            50         28        63133279052              25         50        63134500051
            50         29        63133289052              25         51        63134510051
            50         30        63133299052              25         52        63134520051
            50         31        63133309052              25         53        63134530051
            50         32        63133319052              25         54        63134540051
            50         33        63133329052              25         55        63134550051
            50         34        63133339052              25         56        63134560051
            50         35        63133350052              25         57        63134570051
            50         36        63133359052              25         58        63134580051
            50         37        63133369052              25         59        63134590051
            50         38        63133379052              25         60        63134600051
            50         39        63133389052
            50         40        63133399052                          HSS 高速钢 NOVA 50 空心钻头,配备直角柄
                                                                           耐用。公制尺寸,钻削深度为50 mm
            50         41        63133409052
            50         42        63133420052
            50         43        63133429052              切割深度       钻头直径
            50         44        63133439052              mm         mm        订购编号
            50         45        63133449052              50         12        63134120052
            50         46        63133459052              50         13        63134130052
            50         47        63133469052              50         14        63134140052
            50         48        63133479052              50         15        63134150052
            50         49        63133489052              50         16        63134160052
            50         50        63133499052              50         17        63134170052
                                                               50         18        63134180052
                        HSS 高速钢 NOVA 25 空心钻头,配备直角柄             50         19        63134190052
                        耐用。公制尺寸,钻削深度为25 mm
                                                               50         20        63134200052
                                                               50         21        63134210052
                                                               50         22        63134220052
            切割深度       钻头直径                                                                                          磁力钻
            mm         mm        订购编号                          50         23        63134230052
            25         12        63134120051              50         24        63134240052
            25         13        63134130051              50         25        63134250052
            25         14        63134140051              50         26        63134260052
            25         15        63134150051              50         27        63134270052
            25         16        63134160051              50         28        63134280052
            25         17        63134170051              50         29        63134290052
            25         18        63134180051              50         30        63134300052
            25         19        63134190051              50         31        63134310052
            25         20        63134200051              50         32        63134320052
            25         21        63134210051              50         33        63134330052
            25         22        63134220051              50         34        63134340052
            25         23        63134230051              50         35        63134350052
            25         24        63134240051              50         36        63134360052
            25         25        63134250051              50         37        63134370052
            25         26        63134260051              50         38        63134380052
            25         27        63134270051              50         39        63134390052
            25         28        63134280051              50         40        63134400052
            25         29        63134290051              50         41        63134410052
            25         30        63134300051              50         42        63134420052
            25         31        63134310051              50         43        63134430052
            25         32        63134320051              50         44        63134440052
            25         33        63134330051              50         45        63134450052
            25         34        63134340051              50         46        63134460052
            25         35        63134350051              50         47        63134470052
            25         36        63134360051              50         48        63134480052
            25         37        63134370051              50         49        63134490052
            25         38        63134380051              50         50        63134500052
            25         39        63134390051              50         51        63134510052
            25         40        63134400051              50         52        63134520052
            25         41        63134410051              50         53        63134530052
            25         42        63134420051              50         54        63134540052
            25         43        63134430051              50         55        63134550052
            25         44        63134440051              50         56        63134560052
            25         45        63134450051              50         57        63134570052
            25         46        63134460051              50         58        63134580052
            25         47        63134470051              50         59        63134590052
            25         48        63134480051              50         60        63134600052
   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160