Page 373 - FACOM_产品目录2023
P. 373

16
                   防爆工具

              440.SR - 防爆公制两用扳手                                 113A.SR - 防爆可调扳手







                                                 B1                            B
                                A
                               B
                               E                                               A
                                                 E1
                                       L
                                                                            E  E1
            •  采用特殊的防爆、防磁的铍铜合金                                                          L
                      A [mm]  B [mm]  B1 [mm]  E [mm]  E1 [mm]  L [mm]
                                                        [g]   •  采用特殊的防爆、防磁的铍铜合金
             440.6SR   6    14,0  11,6  4,4  6    105   20
             440.7SR   7    17,5  14,5  5,0  7    120   25
             440.8SR   8    17,5  14,5  5,0  7    120   35
             440.9SR   9    22,0  18,0  5,4  8    135   40
             440.10SR  10   22,0  18,0  5,4  8    135   55              A [mm]  B [mm]  E [mm]  E1 [mm]  L [mm]   [g]
             440.11SR  11   26,5  21,0  6,0  9    150   55
             440.12SR  12   26,5  21,0  6,0  9    150   75    113A.6SR   18     18    10,8  8,0   150    135
             440.13SR  13   30,0  23,0  6,6  10   175   75    113A.8SR   24     24    13,3  9,0   200    280
             440.14SR  14   30,0  23,0  6,6  10   175   120   113A.10SR  30     28    15,7  10,6  250    440
             440.15SR  15   35,0  27,0  7,6  11   195   125   113A.12SR  36     33    18,8  11,2  300    720
             440.16SR  16   35,0  27,0  7,6  11,0  195  155   113A.15SR  46     42    23,4  13,7  375    1410
             440.17SR  17   35,0  27,0  7,6  11,0  195  155   113A.18SR  55     51    26,7  15,0  450    2260
             440.18SR  18   39,0  31,0  8,0  12,0  215  210
             440.19SR  19   39,0  31,0  8,0  12,0  215  210
             440.20SR  20   45,0  34,0  9,5  13,5  230  225
             440.21SR  21   45,0  34,0  9,5  13,5  230  225
             440.22SR  22   46,0  36,0  9,4  14,0  245  250
             440.23SR  23   49,0  38,0  9,4  15,2  265  250
             440.24SR  24   49,0  38,0  10,0  15,2  265  260    50.SR - 防爆公制梅花敲击扳手
             440.27SR  27   56,0  42,0  11,4  17,0  290  420
             440.30SR  30   61,0  49,0  13,0  20,0  320  560
             440.32SR  32   65,0  52,0  14,0  21,0  340  670
             440.34SR  34   72,0  55,0  15,0  21,0  360  850
             440.36SR  36   72,0  55,0  15,0  21,0  360  890
             440.41SR  41   82,0  64,0  15,0  21,0  430  1440
             440.46SR  46   90,0  70,0  16,0  22,0  480  1890
             440.50SR  50   98,0  77,0  17,0  23,0  520  2220
             440.55SR  55   108,0  83,0  18,0  23,0  560  2780
             440.60SR  60   115,0  89,0  20,0  25,0  595  3230
             440.65SR  65   125,0  95,0  21,0  27,0  595  3680
                                                                             B  A
              440.SR - 防爆英制两用扳手
                                                                             E
                                                                                         L



                                                  B1          •  采用特殊的防爆、防磁的铍铜合金
                             A
                            B
                           E
                                                  E1
                                      L
            •  采用特殊的防爆、防磁的铍铜合金
                                                                         A [mm]  B [mm]  E [mm]  L [mm]   [g]
                                                              50.19SR     19     32      12,0    145    200
                       A ["]  B [mm]  B1 [mm]  E [mm]  E1 [mm]  L [mm]   [g]
                                                              50.24SR     24     42      14,0    165    235
             440.1/4SR  1/4”  14,0  11,6  4,4  6,0  105  20   50.27SR     27     46      16,0    175    350
             440.5/16SR  5/16”  17,5  14,5  5,0  7,0  120  40  50.30SR    30     53      16,0    185    475
             440.3/8SR  3/8”  22,0  18,0  5,4  8,0  135  55   50.34SR     34     58      19,0    205    580
             440.7/16SR  7/16”  26,5  21,0  6,0  9,0  150  55  50.36SR    36     58      19,0    205    580
             440.1/2SR  1/2”  30,0  23,0  6,6  10,0  175  75  50.41SR     41     64      20,0    225    755
             440.9/16SR  9/16”  30,0  23,0  6,6  10,0  175  120  50.46SR  46     73      22,0    235    990
             440.19/32SR  19/32”  35,0  27,0  7,6  11,0  195  125  50.50SR  50   78      23,0    250    1145
             440.5/8SR  5/8”  35,0  27,0  7,6  11,0  195  155  50.55SR    55     86      23,5    265    1440
             440.11/16SR  11/16”  35,0  27,0  7,6  11,0  195  155  50.60SR  60   92      25,5    274    1620
             440.3/4SR  3/4’  39,0  31,0  8,0  12,0  215  210  50.65SR    65     102     28,0    298    1995
             440.13/16SR  13/16’  45,0  34,0  9,5  13,5  230  225  50.70SR  70   108     31,5    320    2435
             440.7/8SR  7/8”  46,0  36,0  9,4  14,0  245  250  50.75SR    75     113     33,0    326    3010
             440.15/16SR  15/16"  49,0  38,0  10,0  15,2  265  260  50.80SR  80  124     34,0    350    3600
             440.1PSR   1”   56,0  42,0  11,4  17,0  290  260  50.85SR    85     130     36,0    355    4330
             440.1P1/16SR  1-1/16"  56,0  42,0  11,4  17,0  290  420  50.90SR  90  142   39,0    390    5500
             440.1P1/8SR  1-1/8”  61,0  49,0  13,0  20,0  320  560  50.95SR  95  142     39,0    390    5450
             440.1P3/16SR  1-3/16”  61,0  49,0  13,0  20,0  320  560  50.100SR  100  155  43,0   420    7080
             440.1P1/4SR  1-1/4”  65,0  52,0  14,0  21,0  340  670  50.105SR  105  155   43,0    420    7000
             440.1P5/16SR  1-5/16”  72,0  52,0  15,0  21,0  360  850  50.110SR  110  168  45,0   450    9130
             440.1P3/8SR  1-3/8”  72,0  55,0  15,0  21,0  360  890  50.120SR  120  182   50,0    480    11000


                                                                                                                 369
   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378