Page 529 - 达威力英文样本2025STAHLWILLE
P. 529

Modell                      Seite  Modell                      Seite  Modell                      Seite
          129                          405   426QR                       178    532-2K                      195
          130                          405   427                         178    540                          73
          130a                         118   427QR                       178    540a                         74
          130aSP                       118   427W                        178    540a HD                      74
          130-1                        405   428                         179    543                         275
          136 L-BOXX®                  293   428/1QR                     179    552                         214
          136 L-BOXX® WK               293   428QR                       179    554                         214
          136/95 L-BOXX®               381   430                         415    556                         215
          136/96 L-BOXX®               381   431                         179    558                         215
          136/111 L-BOXX®              382   432                         179    559                         214
          156                          408   432 VDE                     499    560IMP                      235
          172                          221   432M                        179    561                         214
          173                          221   433                         416    561IMP                      235
          180                          401   433/1                       180    563                         214
          180-K/3S                     401   434                       178, 417  568                        215
          180a                         123   434 E8                    417, 419  568IMP                     235
          182                          400   435LC                       418    569                         215
          182-K/3S                     400   435QR N                     176    569IMP                      235
          184                          400   435SG-QR N                  176    612 ST                      283
          186                          401   435-2K                      176    612/83 ST                   304
          188                          399   436                         419    650 MS                      484
          188/3S                       399   437                         416    700                         418
          220                          124   438LC                       414    701/2                        42
          220a                         124   439                         417    701/32/1                     54
          220aSP                       124   440                          72    713R                         45
          230a                         124   440S MJ                      73    714                          46
          245                          489   440a                         72    714R                         47
          246                          489   442                         275    717                          65
          400 DRALL®                   152   443                         275    718                          66
          400N                         152   445                       176, 415  720Nf/80                    32
          400QR                        152   446/08                      292    721 Quick                    31
          401                          152   447                          75    721Nf                        32
          402                          147   447a                         75    721QR Quick                  31
          402a                         147   447aSP                       75    721QR/20/3/1 Quick           56
          402aK                        147   452QR                       176    725/4                        60
          402aSP                       147   453QR                       177    725B                         60
          403                          152   456                         172    725QR                        60
          404                          152   456/11/4                    183    725QR/20                     65
          404/1QR                      153   456/14/5I                   184    730 Fix                      35
          404QR                        153   456/49/19/5                 184    730 Quick                  28, 29
          405                          153   460a                        172    730/80                       30
          405QR                        153   480                         419    730D                         43
          405W                         153   501                         197    730DR                        43
          406                          154   501QR                       197    730N                         33
          407                          154   503QR                       197    730NR                        34
          407/1QR                      154   504                         196    730NR QR                     35
          407QR                        154   506                         196    730Na                        34
          408QR                        154   506/1QR                     197    730R Quick                   30
          409                          154   506QR                       196    730R VDE                    498
          409M                      104, 155  509                        197    730R/40/32 Quick             57
          409M/432M/514M/3             219   509IMP                      232    730a Fix                     36
          410                          155   509QR                       197    730a Quick                 28, 29
          411                          150   509W                        198    731/10                       61
          412                          274   510                       198, 407  731/40                      66
          412-1                        275   510/1QR                     198    731/80                       71
          413QR                        153   510IMP                      232    731/100                      69
          414H                         156   510QR                       198    731a/10                      62
          415B 2K                      270   510-1                       407    731a/40                      66
          415QRL N                     151   511-0                       408    732/10                       62
          415QR N                      150   511-1                       408    732/40                       67
          415SG-QR N                   150   512                         407    732/80                       71
          415SGB N                     272   512QR N                     194    732/100                      70
          415SGH N                     155   512SG-QR N                  194    732G/10                      63
          415-2K                       150   512-0                       408    732TX/10                     62
          416QR                        151   512-2K                      194    732TX/40                     67
          417/1                        155   513                         198    732a/10                      62
          418B                         272   513IMP                      232    732a/40                      67
          418QR                        151   514                       199, 406  732a/80                     71
          419B                         272   514IMP                      232    732aG/10                     63
          421                          177   514M                        199    733/10                       63
          422                          175   515                         406    733a/10                      63
          424                          177   515-2K                      195    734                        61, 66
          425                          177   516                         195    734/80                       70
          425/1QR                      177   517QR                       195    734/100                      69
          425QR                        177   522                         195    734F                         61


                                                                                                                  527
   524   525   526   527   528   529   530   531   532   533   534