Page 528 - 达威力英文样本2025STAHLWILLE
P. 528

Modellverzeichnis

          Modell                      Seite  Modell                      Seite  Modell                      Seite
          TORSIOMAX 775                21    44KTXB                      149    54KK                        191
          TORSIOMETER 760              20    44PH                        149    54TX                        192
          TORSIOTRONIC®                22    44PZ                        149    54TX/9                      205
          TORSIOTRONIC® 10/29          54    44a                         148    54TX/10                     205
          TR-SCH 13217                 296   45                          169    54TXB                       192
          TWBE                         53    45/10-12917                 180    54X                         193
          VE 50-150 2/3                290   45/11/4                     180    54a                         191
          VE 50-150 3/3                290   45/14/5I                    181    55                          212
          WB 621                       286   45/14/5I QR                 181    55/9/6N                     215
          WB 621 CS                    290   45/49/19/5                  182    55/10/6                     215
          WB 621 E-Kit                 291   45/49/32/5TX                182    55IMP                       234
          WB 621/161QR                 313   45TX                        170    55a                         212
          WB 621/238QR                 314   45TX/7                      183    55a/10/5                    216
          WB 621/267QR                 316   45a                         169    55a/16/6                    216
          WB 621/625 WP                291   45a/12/5                    181    56                          213
          WB 625                       287   45a/22/8QR                  181    56IMP                       234
          WB 625/161QR                 318   45aP                        169    59                          213
          WB 625/238QR                 319   45aPSP                      170    59TX                        213
          WB 625/267QR                 321   45aSP                       170    59X                         213
          WBS                          81    45ma/28/5                   182    60                          217
          WBS 7395-1                   81    45ma/28/5QR                 182    60/6/6/882                  219
          WKS                          81    46                        171, 451  60/8/6/882                 219
          5                            135   46a                         171    60IMP                       236
          5 1/2                        136   46aSP                       171    64                          217
          21TX                         125   47                          173    66IMP                       236
          25                           130   47TX                        174    70V                          80
          25B                          273   47a                         173    70VK                        105
          25a                          131   49                          174    71/80                        26
          25aN                         130   49TX                        175    71aR/80                      26
          25aSP                        131   49TX/8                      183    73Nm/15                      27
          26a                          131   49X                         175    82/013                      292
          34c/35c                      455   49a                         174    83/09                       292
          39                           455   50                          187    83/010                      292
          40                           144   50/10-12918                 199    86TX                        164
          40/9/4                       157   50/12/3                     200    88TX                        164
          40/13/6                      158   50/16/6                     200    89TX                        164
          40/13/6QR                    159   50/16/6QR                   200    93/6                        283
          40/20/4QR SCI                159   50/22/6                     201    93/95 CO                    289
          40/23/6                      159   50/43/7N                    201    93/130                      305
          40/23/6QR                    159   50/43/7QR                   202    93/157QR                    306
          40/23/7                      160   50/54/25/6                  202    93/206QR                    307
          40/24/4 SCI                  160   50/54/25/6QR                202    93/250QR                    308
          40/24/6                      160   50D IMP                     230    95 GR                       289
          40/24/6QR                    160   50IMP                       230    95/6 PRO                    284
          40/44/17/5                   165   50IMP/6/2                   233    95/7 PRO                    284
          40/44/17/5QR                 165   50TX                        190    95/8 PRO                    284
          40/45/36/12                  165   50TX/7                      205    95/98 AB                    291
          40/52/27/11                  166   50TX/8                      205    95/157QR                    310
          40/52/45/12QR                166   50a                         187    95/250QR                    311
          40D                          144   50a/17/6                    200    96/3                        287
          40D/10-12916                 156   50aPLSP                     189    98/7 PRO                    285
          40D/40TX/44KTX/32/6QR        163   50aPSP                      189    98/8 PRO                    285
          40DL                         145   50ma/39/6N                  201    98/250QR                    312
          40L                          146   50ma/39/6QR                 201    99/4S                       400
          40TX                         146   51                        188, 451  100                      403, 469
          40a                          144   51/8                        205    102                         469
          40a/9/4                      158   51IMP                       230    102-108/6                   470
          40a/40aD/16/2                155   51S                       189, 451  103                        469
          40aD                         145   51a                         189    104                         469
          40aD/9/4                     158   52                          188    104-5/6                     471
          40aD/10-12916                157   52/12/3                     202    104-105/6T                  471
          40aD/12/7QR                  158   52/16/6                     203    105                         469
          40aD/30/7QR                  161   52/16/6QR                   203    105-108/6                   471
          40aDL                        145   52/22/6                     203    105-108/6T                  471
          40aDL/10-12916               157   52/54/25/6                  203    108                         470
          40aDV                        145   52/54/25/6QR                204    108/6                       470
          40aLSP                       146   53                          190    108/6T                      470
          40aSP                        146   54                          190    109                         470
          40ma/25/8                    161   54/8/4                      204    110                       403, 469
          40ma/25/8QR                  161   54/10                       205    111                         404
          41K                          148   54/12                       206    112                         469
          44                           148   54CV                        193    112/1                       469
          44K                          148   54IC                        191    115                         404
          44KTX                        149   54IMP                       231    115-K/3S                    405
          44KTX/9                      156   54IMP/9                     233    127                         405


    526
   523   524   525   526   527   528   529   530   531   532   533