Page 159 - 百固工具2022.pdf
P. 159

´ 6WDQGDUG 6FUHZGULYHU %LWV IRU 6ORWWHG
                                                                               +HDG 6FUHZV    PP
       2        T20         1 66IM/T20C-2P  2        20          1 66IM/50T20C-2P
       2        T25         1 66IM/T25C-2P  2        25          1 66IM/50T25C-2P
       2        T27         1 66IM/T27C-2P  2        27          1 66IM/50T27C-2P
       2        T20         1 66IM/T30C-2P  2        30          1 66IM/50T30C-2P
       2        T40         1 66IM/T40C-2P  2        40          1 66IM/50T40C-2P



          ´ +HDY\ 'XW\ 7RUVLRQ 6FUHZGULYHU %LWV      ´ +HDY\ 'XW\ 7RUVLRQ %LW 6HW IRU
       IRU 3KLOOLSV +HDG 6FUHZV    PP      3KLOOLSV 3R]LGULY 725;  ZLWK 6RIW 3ODVWLF
                                                         ®
                                           +ROGHU      3FV                     59S/_

                                                                                10      3.0 mm       1 59S/0.5-3.0
                                                                                3       3.0 mm      50 59S/0.5-3.0-3P
                                                                                10      4.0 mm       1 59S/0.5-4.0
                                                                                3       4.0 mm      50 59S/0.5-4.0-3P
                                                                                10      3.5 mm       1 59S/0.6-3.5
                                                                                3       3.5 mm      50 59S/0.6-3.5-3P
                                                                                10      4.5 mm       1 59S/0.6-4.5
                                                                                3       4.5 mm       1 59S/0.6-4.5-3P
       66IM/50PH                                                                10      5.5 mm       1 59S/0.8-5.5
                                                                                3       5.5 mm       1 59S/0.8-5.5-3P
                                                                                10      5.5 mm       1 59S/1.0-5.5
                                                                                3       5.5 mm      50 59S/1.0-5.5-3P
       2         1          1 66IM/50PH1-2P                                     10      6.5 mm       1 59S/1.2-6.5
       2         2          1 66IM/50PH2-2P                                     3       6.5 mm      50 59S/1.2-6.5-3P
       2         3          1 66IM/50PH3-2P                                     10      8.0 mm       1 59S/1.2-8.0
                                           66IM/11C-1
                                                                                3       8.0 mm       1 59S/1.2-8.0-3P
                                                                                10      9.0 mm       1 59S/1.6-9.0
                                                                                10      10 mm        1 59S/1.6-10
                                            11   25 x 37 x 140 mm  40 66IM/11C-1  3     9.0 mm      50 59S/1.6-9.0-3P
          ´ +HDY\ 'XW\ 7RUVLRQ 6FUHZGULYHU %LWV                                 3       10.0 mm     50 59S/1.6-10-3P
       IRU 3R]LGULY +HDG 6FUHZV    PP

                                            66IM/PH2-2Px 2, 66IM/PH3-2P
                                            66IM/PZ2-2Px 2, 66IM/PZ3-2P
                                                                                  ´ 6WDQGDUG 6FUHZGULYHU %LWV IRU 3KLOOLSV
                                            66IM/T20C-2Px 2, 66IM/T25C-2P, 66IM/  +HDG 6FUHZV    PP
                                            T30C-2P
                                            KMT753-QR-1P

                                              ´ +HDY\ 'XW\ 7RUVLRQ %LW 6HW IRU
                                                         ®
       66IM/50PZ                           3KLOOLSV 3R]LGULY 725;  ZLWK 6RIW 3ODVWLF
                                           +ROGHU      3FV

       2         1          1 66IM/50PZ1-2P
       2         2          1 66IM/50PZ2-2P
       2         3          1 66IM/50PZ3-2P
                                                                               59S/PH_


                                                                                10        0          1 59S/PH0
          ´ +HDY\ 'XW\ 7RUVLRQ 6FUHZGULYHU %LWV                                 3         0         50 59S/PH0-3P
             ®
       IRU 725;  +HDG 6FUHZV    PP                                              10        1          1 59S/PH1
                                                                                3         1          1 59S/PH1-3P
                                                                                30        1          1 59S/PH1-30P
                                                                                100      *1         100 59S/PH1-IP
                                                                                500       1         500 59S/PH1-IPB
                                                                                10        2          1 59S/PH2
                                           66IM/10C-1                           3         2          1 59S/PH2-3P
                                                                                30        2          1 59S/PH2-30P
                                                                                100      *2         100 59S/PH2-IP
                                                                                500      *2         500 59S/PH2-IPB
                                            10   10 x 50 x 140 mm  40 66IM/10C-1
                                                                                10        3          1 59S/PH3
                                                                                3         3          1 59S/PH3-3P
                                                                                30        3          1 59S/PH3-30P
                                                                                500       3         500 59S/PH3-IPB
       66IM/50TC                            66IM/50PH2-2Px 2, 66IM/50PH3-2P     10        4          1 59S/PH4
                                            66IM/50PZ2-2Px 2, 66IM/50PZ3-2P     3         4         25 59S/PH4-3P
                                            66IM/50T20C-2Px 2, 66IM/50T25C-2P,
       2         10         1 66IM/50T10C-2P  66IM/50T30C-2P
       2         15         1 66IM/50T15C-2P



                                                                                                                  157


   Cap_6.indd   157                                                                                            8/11/21   20:15
   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164