Page 136 - KTTOOLS
P. 136
38KRABITSTECKNU
短型强力12方套筒套装 螺纹型材强力套筒套装 3/8" POWER BIT SOCKETS
• 12 方 • 符合 DIN 3120 / ISO 1174 的方形驱动装置带滚珠槽
• 符合 DIN 3121 / ISO 1174 的方形驱动器 • 年轻的特殊外形带螺旋攻
• 短型设计 • 用于旋出带圆旋头的螺丝, 用于与圆形扭曲头脑去除螺钉 强力批头套筒用于内六角螺栓, 短型
• 用于机械操作 • 插座与头部之间的刚性连接
• 磷化 • 带排除销 • 符合 DIN 3121 / ISO 1174 的方形驱动器
• 铬钼 • 磷化 • 短型设计
• 在坚固的塑料外壳 • 铬钼 • 用于机械操作
• 在坚固的塑料外壳 • 磷化
• 铬钼
515.1586 3,0 50.0 19,0 65
515.1587 4,0 50.0 19,0 65
515.1588 5,0 50.0 19,0 65
515.1589 6,0 50.0 19,0 65
515.1590 8,0 50.0 19,0 75
515.1591 10,0 60.0 19,0 80
515.1592 12,0 60.0 19,0 90
515.0950 10件 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 1.65
16 - 17 mm
3AKRAVER
3/8" POWER EXTENSIONS
强力加长杆
• 方头驱动根据 DIN 3121 / ISO 1174 带球销
• 符合 DIN 3121 / ISO 1174 的方形驱动器
913.3855 10件 螺纹型材强力套筒套装 660 • 用于机械操作
• 磷化
• 铬钼
包括:
913.3860 3/8" 螺旋型材强力套筒, 10mm 30
913.3861 3/8" 螺旋型材强力套筒, 11mm 30
913.3862 3/8" 螺旋型材强力套筒, 12mm 40
913.3863 3/8" 螺旋型材强力套筒, 13mm 40
913.3864 3/8" 螺旋型材强力套筒, 14mm 40
913.3865 3/8" 螺旋型材强力套筒, 15mm 60
913.3866 3/8" 螺旋型材强力套筒, 16mm 60
913.3867 3/8" 螺旋型材强力套筒, 17mm 70
螺旋型材强力套筒 913.3869 3/8" 螺旋型材强力套筒, 19mm 80
• 符合 DIN 3120 / ISO 1174 的方形驱动装置带滚珠槽 913.3870 3/8" 冲孔器, 用于 913,3855 30
• 年轻的特殊外形带螺旋攻
• 用于旋出带圆旋头的螺丝, 用于与圆形扭曲头脑去除螺钉 515.1534 75.0 19.0 85
• 插座与头部之间的刚性连接 短型Torx-E强力套筒 515.1593 125.0 19.0 140
• 磷化 515.1535 150.0 19.0 150
• 铬钼 • E-简介 515.1540 250.0 19.0 250
• 符合 DIN 3121 / ISO 1174 的方形驱动器
• 短型设计
• 用于机械操作 3AKRAKUGE
• 磷化 3/8" POWER BALL JOINTS
• 铬钼
强力球节
• 方头驱动根据 DIN 3121 / ISO 1174 带球销
• 符合 DIN 3121 / ISO 1174 的方形驱动器
• 带弹簧减震
• 用于机械操作
• 磷化
• 铬钼
913.3858 8,0 17.0 34.0 30
913.3860 10,0 15.0 34.0 30 515.0970 E4 30.0 8.0 19.0 4.0 30
913.3861 11,0 16.0 34.0 30 515.0980 E5 30.0 8.0 19.0 4.0 30
913.3862 12,0 18.0 34.0 40 515.0981 E6 30.0 10.0 19.0 5.0 30
913.3863 13,0 18.5 34.0 40 515.0982 E7 30.0 10.0 19.0 6.0 30
913.3864 14,0 20.5 34.0 40 515.0983 E8 30.0 11.0 19.0 6.0 30
913.3865 15,0 22.0 34.0 60 515.0984 E10 30.0 13.0 19.0 8.0 37
913.3866 16,0 22.5 34.0 60 515.0996 E11 30.0 15.0 17.0 6.0 13
913.3867 17,0 24.5 34.0 70 515.0985 E12 30.0 15.0 19.0 9.0 40
913.3868 18,0 26.0 34.0 80 515.0986 E14 30.0 17.0 19.0 10.0 50
913.3869 19,0 27.0 34.0 80 515.0997 E16 30.0 20.0 20.0 10.0 24 515.1533 3/8" 3/8" 53.0 24.0 105
136