Page 265 - ELORA-Tool_Catalogue_E95
P. 265

SCREWDRIVERS


               539/1-IS...
               SCREWDRIVER

         ³   for plain slotted screws
         ³   matt chrome plated hexagon blade with forged hexagon section
         ³   through hardened
         ³   blade edge gunmetal finished
                       ®
         ³   nonslip QUATROLIT -2C-handle
         ³   with suspension hole
         ³   blade made from ELORA-Special steel 73MoV5 / 1.2381
         ³   according to DIN ISO 2380-2, blade tip according to DIN ISO 2380-1
                                                                                             Pieces    Weight/g
           Code      Number      Edge mm                                        Hexagon mm                
         0539021005600  539/1-IS 100  1,0 × 5,5    100             190             10           6          74
         0539021255600  539/1-IS 125  1,2 × 6,5    125             220             13           6          115
         0539021505600  539/1-IS 150  1,2 × 8,0    150             260             13           6          175
         0539021755600  539/1-IS 175  1,6 × 10,0   175             290             13           6          190
         0539022005600  539/1-IS 200  2,0 × 12,0   200             325             16           6          300
         0539022505600  539/1-IS 250  2,5 × 14,0   250             375             16           6          340


               539-IS
               SCREWDRIVER
         ³   for plain slotted screws
         ³   matt chrome plated forged blade with forged hexagon section
         ³   through hardened
         ³   blade edge gunmetal finished
                       ®
         ³   nonslip QUATROLIT -2C-handle                                                                         06
         ³   with suspension hole
         ³   blade made from ELORA-Chrome-Vanadium 59CrV4 / 1.2242
         ³   according to DIN ISO 2380-2, blade tip according to DIN ISO 2380-1
                                                                                             Pieces    Weight/g
           Code      Number      Edge mm                                        Hexagon mm                
         0539020755500  539-IS  75  0,6 × 3,5      75              160             6            6          38
         0539020905500  539-IS  90  0,8 × 4,0      90              175             6            6          40
         0539021005500  539-IS 100  1,0 × 5,5      100             190             8            6          52
         0539021255500  539-IS 125  1,2 × 6,5      125             220             10           6          86
         0539021505500  539-IS 150  1,2 × 8,0      150             260             13           6          132
         0539021755500  539-IS 175  1,6 × 10,0     175             290             13           6          174
         0539022005500  539-IS 200  2,0 × 12,0     200             325             16           6          275
         0539022505500  539-IS 250  2,5 × 14,0     250             375             16           6          317

               545-ST IS...
               SCREWDRIVER, "STAINLESS"
         ³   for plain slotted screws
         ³   forged blade
         ³   through hardened
         ³   no galvanic surface treatment
                       ®
         ³   nonslip QUATROLIT -2C-handle
         ³   with suspension hole
         ³   blade made from ELORA-Stainless Steel X46Cr13 / 1.4034
         ³   according to DIN ISO 2380-2, blade tip according to DIN ISO 2380-1
                                                                                            Pieces     Weight/g
           Code      Number         Edge mm                                                               
         0545020757000  545-ST IS 75  0,6 × 3,5            75                   160             6          38
         0545021007000  545-ST IS 100  0,8 × 4,0           100                  190             6          40
         0545021257000  545-ST IS 125  1,0 × 5,5           125                  215             6          52
         0545021507000  545-ST IS 150  1,2 × 6,5           150                  250             6          86
         0545021757000  545-ST IS 175  1,6 × 8,0           175                  280             6          132
         0545022007000  545-ST IS 200  1,6 × 10,0          200                  315             6          174

        info@elora.de   www.elora.de                                                                          265
   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270