Page 204 - ELORA-Tool_Catalogue_E95
P. 204

IMPACT-TOOLS 1/2"


               790-..., 790A-....
               IMPACT SOCKET 1/2", HEXAGON

         ³   for power tools
         ³   special steel, phosphated                                                                     12,5
         ³   female square drive according to
            DIN 3121-G 12,5, ISO1174
         ³   according to DIN 3129, ISO 2725-2                                                             1/2"









           Code      Number     l/mm       l1        d1        d2       Locking Pin  Locking Ring  Pieces   Weight/g
                                T         mm        mm         mm                                U         V
         0790000105100  790-10   36        7        17,5       25        7903-20     7904-20      6        90
         0790000115100  790-11   36        7        18,5       25        7903-20     7904-20      6        90
  04     0790000125100  790-12   36        8         20        25        7903-20     7904-20      6        95
   04
         0790000135100  790-13   36        8         21        25        7903-20     7904-20      6        88
         0790000145100  790-14   37        9        22,5       25        7903-20     7904-20      6        90
         0790000155100  790-15   37        9        23,5       30        7903-25     7904-24      6        135
         0790000165100  790-16   37        10        25        30        7903-25     7904-24      6        135
         0790000175100  790-17   37        10        26        30        7903-25     7904-24      6        140
         0790000185100  790-18   38        11       27,5       30        7903-25     7904-24      6        137
         0790000195100  790-19   38        12       28,5       30        7903-25     7904-24      6        130
         0790000205100  790-20   38        12        30        30        7903-25     7904-24      6        130
         0790000215100  790-21   39        13        31        30        7903-25     7904-24      6        130
         0790000225100  790-22   39        14       32,5       30        7903-25     7904-24      6        150
         0790000235100  790-23   39        15       33,5       30        7903-25     7904-24      6        180
         0790000245100  790-24   42        16        35        30        7903-25     7904-24      6        185
         0790000255100  790-25   42        16        36        30        7903-25     7904-24      6        215
         0790000265100  790-26   42        17       37,5       30        7903-25     7904-24      6        225
         0790000275100  790-27   45        18       38,5       30        7903-25     7904-24      6        230
         0790000285100  790-28   45        18        40        30        7903-25     7904-24      6        255
         0790000295100  790-29   45        19        41        30        7903-25     7904-24      6        245
         0790000305100  790-30   49        20       42,5       30        7903-25     7904-24      6        250
         0790000325100  790-32   49        21        45        30        7903-25     7904-24      6        250
         0790000345100  790-34   51        22       47,5       30        7903-25     7904-24      6        275



           Code      Number     l/mm       l1        d1        d2       Locking Pin  Locking Ring  Pieces   Weight/g
                                T         mm        mm         mm                                U         V
         0790100195100  790A-3/8  35       5        16,5       25        7903-20     7904-20      6        90
         0790100215100  790A-7/16  35      7         18        25        7903-20     7904-20      6        90
         0790100235100  790A-1/2  35       7         20        25        7903-20     7904-20      6        88
         0790100245100  790A-9/16  35      8         22        25        7903-20     7904-20      6        135
         0790100265100  790A-5/8  35       9         24        30        7903-25     7904-24      6        135
         0790100275100  790A-11/16  35     10        26        30        7903-25     7904-24      6        137
         0790100285100  790A-3/4  35       11        29        30        7903-25     7904-24      6        130
         0790100305100  790A-13/16  38     13        31        30        7903-25     7904-24      6        130
         0790100315100  790A-7/8  38       14        33        30        7903-25     7904-24      6        150
         0790100325100  790A-15/16  38     15        35        36        7903-30     7904-30      6        185
         0790100345100  790A-1   38        16        37        36        7903-30     7904-30      6        225
         0790100355100  790A-1. 1/16  40   16        39        36        7903-30     7904-30      6        225
         0790100365100  790A-1.1/8  50     18        41        36        7903-30     7904-30      6        255
         0790100385100  790A-1 1/4  50     19        44        36        7903-30     7904-30      6        250
         0790100395100  790A-1.5/16  50    20        46        36        7903-30     7904-30      6        290






        204
   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209