Page 225 - 威汉wiha20220601
P. 225

®
           MagicRing ComfortGripT柄扳手内六角                        ComfortGripT柄扳手内六角
























                      ®
          内六角 MagicRing  带侧杆 镀铬                        334DSR
                                                              内六角 带侧杆 镀铬                                   334DSR
          订货号
                                                              订货号
          26135   3.0   100   13     80     26  10
                                                              26164   2.0   100    13    80     26   10
          26136   4.0   150   13     80     26  10
                                                              26165   2.5   100    13    80     26   10
          26137   5.0   150   17     100    32  10
                                                              26166   3.0   100    13    80     26   10
          26138   6.0   150   17     100    32  10
                                                              26167   4.0   150    13    80     26   10
          26139   8.0   200   17     100    32  10
                                                              26168   5.0   150    17    100    32   10
          26140   10.0  200   22     120    38   5
                                                              26169   6.0   150    17    100    32   10
                                                              26170   8.0   200    17    100    32   10
                                                              26171   10.0  200    22    120    38   5



           ComfortGripT柄扳手球头内六角                                ComfortGripTORX T柄扳手
                                                                           ®






















         内六角球头 带侧杆 镀铬                                  540DS
                                                              星型 带侧杆 镀铬                                     364DS
         订货号
                                                              订货号
         28372    3.0   150   13     80     26  10
                                                              26172   T10   100    13    80     26   10
         28373    4.0   150   13     80     26  10
                                                              26173   T15   100    13    80     26   10
         28374    5.0   150   17     100    32  10
                                                              26174   T20   100    17    100    32   10
         28375    6.0   150   17     100    32  10
                                                              26175   T25   150    17    100    32   10
         28376    8.0   200   17     100    32  10
                                                              26176   T27   150    17    100    32   10
         28377    10.0  200   22     120    38   5
                                                              26177   T30   150    17    100    32   10
                                                              26178   T40   150    17    100    32   10


          224
   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230