Page 58 - 实耐宝中文2012-CAT1200
P. 58

套筒


                                       ®
         2 1/2"方头(Flank Drive )风动套筒















                                                                                                Impact Socket
                                                                                                  LS66

                                                      IMM1159





         浅风动套筒,mm.                                                           713IMM    710MM      709IMM

                                   A          B          C          D
             60     IMM609        97.6       127        88.1      152.4        •
             65     IMM659        104.0      127        88.1      152.4        •
             67     IMM679        105.6      127        88.1      152.4        •
             70     IMM709        109.5      127        94.5      158.8        •
             71     IMM719        110.3      127        94.5      158.8        •
             75     IMM759        115.1      127        94.5      158.8        •
             80     IMM809        121.4      127       100.8      165.1        •
             85     IMM859        127.0      127       100.8      165.1        •
             86     IMM869        127.0      127       100.8      165.1        •
             90     IMM909        132.6      127       107.2      171.5        •
             95     IMM959        138.9      127       107.2      171.5        •
             98     IMM989        142.1      127       113.5      177.8        •
             100    IMM1009       144.5      127       113.5      177.8        •
             105    IMM1059       150.8      127       119.9      184.2                  •
             110    IMM1109       156.4      127       119.9      184.2                  •
             115    IMM1159       161.9      127       126.2      190.5                  •
             120    IMM1209       168.3      127       126.2      190.5                  •
             125    IMM1259       173.8      127       132.6      196.9                  •
             130    IMM1309       179.4      127       132.6      196.9                  •
             135    IMM1359       185.7      127       138.9      203.2                  •
             140    IMM1409       191.3      127       142.9      209.6                  •
             145    IMM1459       196.9      127       142.1      209.6                  •
             150    IMM1509       203.2      127       147.6      215.9                  •
             155    IMM1559       208.8      127       146.1      215.9                             •
             160    IMM1609       215.1      127       151.6      222.3                             •
             165    IMM1659       215.1      127       150.8      222.3                             •
             170    IMM1709       226.2      127       156.4      228.6                             •
             175    IMM1759       232.6      127       161.9      235.0                             •
             180    IMM1809       238.1      127       160.3      235.0                             •
             185    IMM1859       243.7      127       165.9      241.3                             •
             190    IMM1909       250.0      127       165.1      241.3                             •
             200    IMM2009       261.9      127       169.9      247.7                             •









         56                                       www.snapon.com.cn
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63