Page 382 - 实耐宝中文2012-CAT1200
P. 382
传统系列
KRA2318 ဣଚ߾ਏכ
༹ओLjin"(cm 3 )ǖ19,233(315,172) ৫ዘLjlbs.(kg)ǖ371(168)
௬ओLjin"(cm 2 )ǖ5,010(32,322) றዘLjlbs.(kg)ǖ436(197)
ጎሜీ૰Ljlbs.(kg)ǖ1,320(598)
܈ ܈ ߛ܈
؏༿
ᆈ٫ (mm) ᆈ٫ (mm) ᆈ٫ (mm)
ࡀ߭ 18 53 13/32 (1,356.0) 19 13/16 (502.9) 38 (965.2)
3 11 3/16 (284.4) 17 1/2 (444.5) 1 19/32 (40.6)
6 11 3/16 (284.4) 17 1/2 (444.5) 3 19/32 (91.3)
1 11 3/16 (284.4) 17 1/2 (444.5) 7 19/32 (193.0)
؏༿ 1 11 3/16 (284.4) 17 1/2 (444.5) 11 11/16 (297.1)
2 21 13/32 (543.5) 17 1/2 (444.5) 1 19/32 (40.6)
3 21 13/32 (543.5) 17 1/2 (444.5) 3 19/32 (91.3)
1 21 13/32 (543.5) 17 1/2 (444.5) 7 19/32 (193.0)
1 34 11/16 (881.3) 17 1/2 (444.5) 3 19/32 (91.4)
KRA2308 ဣଚۥࡋ
༹ओLjin"(cm 3 )ǖ12,970(212,343) ৫ዘLjlbs.(kg)ǖ224(101)
௬ओLjin"(cm )ǖ4,191(27,135) றዘLjlbs.(kg)ǖ269(122)
2
܈ ܈ ߛ܈
؏༿
ᆈ٫ (mm) ᆈ٫ (mm) ᆈ٫ (mm)
ࡀ߭ 8 53 13/32 (1,356.0) 19 13/16 (502.9) 19 13/32 (492.7)
ۥևݴ߰ 52 5/16 (1,328.4) 18 11/16 (474.9) 4 23/32 (119.9)
2 11 3/16 (284.4) 17 1/2 (444.5) 1 19/32 (40.6)
2 11 3/16 (284.4) 17 1/2 (444.5) 3 19/32 (91.4)
؏༿
KRA2308 2 34 11/16 (881.3) 17 1/2 (444.5) 1 19/32 (40.6)
2 34 11/16 (881.3) 17 1/2 (444.5) 3 19/32 (91.4)
ჿ
एԨྺࢤă
ٷࢤ ଋ ઢ एإ႙ࡽࢫेփཞڦࢫጘ๖փཞڦჿă
380 www.snapon.com.cn