Page 96 - 台湾省镁迪M7-2022-2023
P. 96
气动砂磨机
QP-123QP
QP-123QP
QP-113 QP-123 3" QP-113 & QP-123 组套 QP-215
3" 砂磨机
枪型砂磨机 枪型砂磨机 QP-113 :气动砂磨机, 3"磨盘 枪型砂磨机
QP-123 :气动砂磨机, 3"磨盘
2.5mm 轨道 进气口 : 1/4" 进气口 : 1/4" 配带1/4" 2个外牙气动接头 进气口 : 1/4"
配带3" 海绵(粗) & 3" 海绵(细)
10 pieces in one carton 10 pieces in one carton 10 pieces in one carton
QP-317 QP-307 M/S QP-335
枪型砂磨机 枪型砂磨机 枪型砂磨机
进气口 : 1/4" 进气口 : 1/4" 进气口 : 1/4"
QP-327 M/S
枪型砂磨机
进气口 : 1/4"
10 pieces in one carton 6 pieces in one carton 10 pieces in one carton
磨盘直径 心轴尺寸 转速 平均耗气量 空气压力 总长 马力 净重 软管管径 噪音值 震动级 轨道
inch(mm) R.P.M CFM (L/min) PSI (bar) Inch (mm) HP LBS(kg) Inch dBA m/s² mm
hp
QP-113 3"(76) 5/16''-24 15000 3.5(99) 90(6.3) 5"(127) 0.40 1.5 0.72 3/8" 74.0 0.3 2.5
QP-123 3"(76) 5/16''-24 2100 3.5(99) 90(6.3) 5-5/16"(135) 0.40 1.69 0.77 3/8" 74.0 0.21 ----
QP-215 5''(127) 7/16''-20 16000 6.5(184) 90(6.3) 6-19/64"(160) 0.80 2.6 1.20 3/8" 60.0 1.8 ----
QP-317 7"(178) 5/8''-11 2500 6.0(169) 90(6.3) 16"(406) 0.40 4.0 2.04 3/8" 84.0 2.5 ----
QP-307 7"(178) M14xP2 4500 6.0(169) 90(6.3) 16"(406) 0.40 4.0 2.04 3/8" 84.0 2.5 ----
QP-327 7"(178) M14xP2 2500 6.0(169) 90(6.3) 16"(406) 0.40 4.0 2.04 3/8" 84.0 2.5 ----
QP-335 5"(127) 5/16''-24 3000 3.65(103) 90(6.3) 8"(203) 0.55 1.12 0.53 3/8'' 85.0 2.5 ----
94
94 MIGHTY-SEVEN