Page 35 - 台湾省镁迪M7-2022-2023
P. 35

NC-4210N                                              NC-4610N


                  气动                                                     气动
           1/2" 冲击扳手                                             1/2" 冲击扳手

           双环锤式                                                  双环锤式
           进气口 : 1/4"                                            进气口 : 1/4"
            10  pieces in one carton                              10  pieces in one carton
            迷你气动套筒                                                迷你气动套筒
            6 points:5pcs 13,17,19,22,24 mm                       6 points:5pcs 13,17,19,22,24 mm
            1/4" 接头:1pc                                           1/4" 接头:1pc







































               方头尺寸    螺栓规格      推荐扭矩       最大扭力     转速   平均耗气量    空气压力     总长        净重    软管管径  噪音值   震动级
                 Inch            Inch (mm)                  FT-LB (Nm)              FT-LB      Nm           R.P.M         CFM (L/min)          PSI (bar)            Inch (mm)           LBS         kg           Inch            dBA            m/s²





          NC-4650      1/2"     5/8"(16)      180-400(244-542)     650      900       9000       4.69(132.8)      90(6.3)     4-1/16"(104)      3.3     1.40       3/8"         95.0        2.4

          NC-498        1/2"     5/8'' (16)      80-300(108-407)       400      542        6500       4.2(119)         90 (6.3)       9-3/4"(247)      3.0     1.37     3/8''          85.0        2.0
          NC-4650H    1/2"     5/8"(16)      180-400(244-542)     650      900       9000       4.69(132.8)      90(6.3)     4-1/16"(104)      3.3     1.40       3/8"         95.0        2.4
          NC-4630       1/2"     5/8"(16)      100-400(136-542)     450      610       9000         4.4(124)         90(6.3)     3-27/32"(97)     3.3     1.50       3/8"         96.0        2.8

          NC-4630Q     1/2"     5/8"(16)      200-350(271-475)     450      610       9000         4.4(124)         90(6.3)     3-27/32"(97)     3.3     1.50       3/8"         85.0        2.8
          NC-4811      1/2"    9/16"(14)    118-140 (160-189)     210      285       5500         8.5(240)         90(6.3)    10-9/32" (260)    3.7     1.70       3/8"         85.0        5.3
          NC-4210N    1/2"     5/8"(16)     150-350(203-475)      400      542     10000         4.2(119)         90(6.3)      5-5/8"(142)      3.5     1.60       3/8"         90.6        2.8

          NC-4610N    1/2"     5/8"(16)      200-350(271-475)      450      610       9000         4.4(124)         90(6.3)    4-9/16"(115.5)   3.5     1.60       3/8"         93.0        2.8


                                                                                            AUTHENTIC POWER    33
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40