Page 29 - 台湾省镁迪M7-2022-2023
P. 29
NC-3910
NC-3910 NC-3911
气动 气动
3/8" 冲击扳手 3/8" 冲击扳手
双锤式 双锤式
进气口 : 1/4" 进气口 : 1/4" 排气方向
10 pieces in one carton 排气方向 10 pieces in one carton
NC-3812 RA-111
气动 气动
3/8" 冲击扳手 3/8" 冲击扳手
双锤式 双环锤式
进气口 : 1/4" 进气口 : 1/4"
10 pieces in one carton 10 pieces in one carton
排气方向 排气方向
方头尺寸 螺栓规格 推荐扭矩 最大扭力 转速 平均耗气量 空气压力 总长 净重 软管管径 噪音值 震动级
Inch Inch (mm) FT-LB (Nm) FT-LB Nm R.P.M CFM (L/min) PSI (bar) Inch (mm) LBS kg Inch dBA m/s²
NC-3610Q 3/8" 1/2"(13) 100-300(136-407) 350 474 8000 4.4(124) 90 (6.3) 4-9/16" (115.5) 3.3 1.50 3/8" 85.0 2.8
NC-3210 3/8" 1/2"(13) 100-300(136-407) 350 474 10000 4.0(113) 90 (6.3) 5-5/8" (142) 3.3 1.50 3/8" 92.1 3.6
NC-3831 3/8" M12 80-120(108-162) 180 244 8000 10(283) 90 (6.3) 7-9/32" (185) 2.9 1.34 3/8" 93.0 4.9
NC-398 3/8" 9/16'' (14) 50-200(68-271) 300 407 6500 4.2(119) 90 (6.3) 9-3/4"(247) 3.0 1.37 3/8'' 85.0 2.0
NC-3410 3/8" 3/8"(10) 5-50(7-68) 75 102 10000 2.5(71) 90 (6.3) 6-1/4" (159) 1.7 0.80 3/8" 92.1 3.6
NC-3810 3/8" 3/8"(10) 5-50(7-67) 75 101 11000 2.3(65) 90 (6.3) 5-15/32" (139) 1.1 0.50 3/8" 91.0 3.6
NC-3910 3/8" 5/16"(8) 5-37(7-50) 66 89 8500 8.5(240) 90 (6.3) 10-7/16"(265) 3.5 1.60 3/8" 90.0 5.1
NC-3911 3/8" 3/8"(10) 5-44(7-60) 96 130 7000 7.0(198) 90 (6.3) 9-7/16"(240) 3.5 1.60 3/8" 92.0 5.1
NC-3812 3/8" M10~M12 60-120(81-162) 180 244 8000 10(283) 90 (6.3) 7-31/64" (190) 2.3 1.06 3/8" 97.0 5.1
RA-111 3/8" 5/16'' (8) 3.7-36.9(5-50) 50 68 8500 8.5(255) 90 (6.3) 8-1/4"(208) 2.2 1.0 3/8'' 96.7 4.9
AUTHENTIC POWER 27