Page 171 - 台湾省镁迪M7-2022-2023
P. 171

SD-23/SD-24                                       SD-22


           聚氨酯气动软管                                           8 X 12 气动软管


             自动恢复到原样,且在使用时可与操作者保持距离                           24支纤维编织成的PU管路,提高产品的防爆能力,
             风管末端加上360°可旋转的接头盒附加弹簧保护套                         让它可承受350psi的压力
             抗温范围:-20℃ ~ +70℃                                 抗温范围:-20℃ ~ +70℃
             材质:聚氨酯                                           风管末端加上360°可旋转的接头盒附加弹簧保护套









                                                                                                30M






                                                                                                            7.5M





                                                         15M











                    风管内直径    风管外直径      风管长度      工作气压压力      可承受最大压力          公接头               净重
                      mm                        mm                              M                            PSI(bar)                              PSI(bar)                                    inch                                                  kg



            SA-2015                   8.0                        12.0                        15                      101.5 (7.0)                        284.4(17.8)                               1/4"                                               6.2

            SA-3215                   8.0                        12.0                        15                         90 (6.3)                           300(20.7)                                 1/4"                                               5.0
            SA-3315                  10.0                       15.0                        15                         90 (6.3)                           300(20.7)                                 3/8"                                               6.0
            SA-4320                  10.0                       18.0                        20                         90 (6.3)                           300(20.7)                                 3/8"                                              24.0

            SA-4420                  13.0                       23.0                        20                       90 (6.3)                           300(20.7)                                 1/2"                                              29.0
            SD-22107                 8.0                        12.0                       7.5                      101.5 (7.0)                        284.4(17.8)                              1/4"                                               0.8
            SD-22115                 8.0                        12.0                        15                     101.5 (7.0)                        284.4(17.8)                               1/4"                                               1.4
            SD-22130                 8.0                        12.0                        30                      101.5 (7.0)                        284.4(17.8)                              1/4"                                               2.6
            SD-23110                 8.0                        12.0                        10                      101.5 (7.0)                        284.4(17.8)                              1/4"                                               0.8

            SD-23115                 8.0                        12.0                        15                      101.5 (7.0)                        284.4(17.8)                              1/4"                                               1.2
            SD-23210                 5.0                         8.0                         10                      101.5 (7.0)                        284.4(17.8)                              1/4"                                               0.4
            SD-23215                 5.0                         8.0                         15                      101.5 (7.0)                        284.4(17.8)                              1/4"                                               0.6

            SD-23315                 10                         15.0                        15                      101.5 (7.0)                        284.4(17.8)                               3/8"                                              1.9
            SD-24415                 13                         18.0                        15                      101.5 (7.0)                        284.4(17.8)                               1/2"                                               2.1
            SA-315                     10                         15.0                        15                      101.5 (7.0)                        284.4(17.8)                                3/8"                                              8.0


                                                                                            AUTHENTIC POWER  169
   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176