Page 135 - 台湾省镁迪M7-2022-2023
P. 135
PA-301V PA-401V PA-202V
气动拉钉机 进气口 : 1/4" 气动拉钉机 进气口 : 1/4" 气动拉钉机 进气口 : 1/4"
自动退钉 自动退钉 自动退钉
6 pieces in one carton 6 pieces in one carton 6 pieces in one carton
PA-312V PA-203N
气动拉钉机 进气口 : 1/4" 气动拉钉机
自动退钉
进气口 : 1/4"
6 pieces in one carton 6 pieces in one carton
最大拉力 拉钉距离 夹口规格 空气压力 平均耗气量 净重 软管管径 噪音值 震动级
lb.-f(kg.-f) mm mm PSI (bar) L/cycle LBS kg Inch dBA m/s²
PA-111 4100(1860) 26 4.8-6.4 90(6.3) 2.88 6.6 3.00 3/8" 82.0 0.8
PA-201 3534(1603) 14 2.4-6.4 90(6.3) 2.32 3.9 1.80 3/8" 79.7 0.5
PA-211 3748(1700) 18 2.4-6.4 90(6.3) 2.9 3.8 1.75 3/8" 79.7 0.8
PA-301 2303(1045) 16 2.4-4.8 90(6.3) 1.48 3.3 1.50 3/8" 79.7 0.3
PA-321 2612(1185) 22 2.4-4.8 90(6.3) 1.48 3.3 1.50 3/8" 79.7 0.4
PA-201V 3534(1603) 14 2.4-6.4 90(6.3) 2.32 3.9 1.79 3/8" 79.7 0.5
PA-301V 2303(1045) 16 2.4-4.8 90(6.3) 1.48 3.3 1.50 3/8" 79.7 0.3
PA-401V 1532(695) 16 2.4-4.0 90(6.3) 0.67 2.75 1.25 3/8" 79.7 0.3
PA-202V 2460(1200) 14 3.2-6.4 90(6.3) 1.8 4.2 1.91 3/8" 79.7 0.3
PA-312V 1983(900) 18 2.4-4.8 90(6.3) 1.8 3.8 1.74 3/8" 75.3 0.4
PA-203 2640(1200) 16 3.2-6.4 90(6.3) 1.48 3.3 1.50 3/8" 79.7 0.5
PA-301MV 2303(1045) 16 2.4-4.8 90(6.3) 1.48 3.3 1.50 3/8" 79.7 0. 3
PA-401MV 1532(695) 16 2.4-4.0 90(6.3) 0.67 2.5 1.25 3/8" 79.7 0.3
AUTHENTIC POWER 133