Page 123 - 台湾省镁迪M7-2022-2023
P. 123

断气式扭矩控制装置






             RA-31/RA-41/RA-51

             SERIES                                                                     9.5mm


             断气式定扭起子
            进气口 : 1/4"



            RA-30/RA-40/RA-50


                               断气式定扭起子
            SERIES 进气口 : 1/4"
              全机铝合金轻量化设计                                                           9.5mm         R eversible
              压控式扳机,人体工学设计,操作便利
              高精度,低噪音,低震动,体积小,重量轻,扭力精确稳定
              可调整小扭力±5%
              提高生产装卸效率
              寿命可达200万次周期,连续每天24小时达6个月以上
             12  pieces in one carton
            ZT-31


            电子式扭力测试仪
            扭力范围 0~14.7Nm



                      夹头尺寸     扭力范围     转速   平均耗气量     空气压力     总长         净重       软管管径    噪音值     震动级
                      inch(mm)               IN-LB(N,m)           R.P.M         CFM (L/min)            PSI (bar)            Inch (mm)               LBS             kg                 Inch                  dBA                    m/s²





            RA-3011           1/4"(6.35)         9.7-18.6(1.1-2.1)       1100             3.2(90.6)                90(6.3)          7-3/8"(187)          0.94            0.42                1/4"                70.0                      2.0
            RA-3017           1/4"(6.35)         6.2-13.3(0.7-1.5)       1700             3.2(90.6)                 90(6.3)          7-3/8"(187)          0.94            0.42                1/4"                70.0                       2.0
            RA-3023          1/4"(6.35)          3.5-8.8(0.4-1.0)        2300             3.2(90.6)                 90(6.3)          7-3/8"(187)          0.94            0.42                1/4"                70.0                     2.0
            RA-4008           1/4"(6.35)        14.1-35.4(1.6-4.0)       800             3.7(104.8)                90(6.3)          8-1/4"(209)          1.43            0.65                1/4"                74.0                          2.5
            RA-4015          1/4"(6.35)         8.8-19.5(1.0-2.2)       1500            3.7(104.8)               90(6.3)          8-1/4"(209)          1.43            0.65                1/4"                74.0                    2.5
            RA-4021          1/4"(6.35)          8.8-15(1.0-1.7)        2100             3.7(104.8)               90(6.3)          8-1/4"(209)          1.43            0.65                1/4"                74.0                    2.5
            RA-5005          1/4"(6.35)       44.2-92.9(5.0-10.5)     480               4.0(113)                  90(6.3)          9-1/2"(240)           2.2             1.0                  3/8"                75.0                     10
            RA-5008          1/4"(6.35)        26.5-48.7(3.0-5.5)      800               4.0(113)                 90(6.3)          9-1/2"(240)           2.2             1.0                  3/8"                75.0                     10
            RA-5017          1/4"(6.35)        13.3-23.0(1.5-2.6)     1700              4.0(113)                 90(6.3)          9-1/2"(240)           2.2             1.0                  3/8"                75.0                      10
            RA-3111          7/64''(2.6)         9.7-18.5(1.1-2.1)      1100              7.0(198)                 90(6.3)        6-11/16"(170)        1.57            0.71                1/4''                82.0                   0.73
            RA-3117          1/4''(6.35)         6.2-13.2(0.7-1.5)      1700              7.0(198)                 90(6.3)        6-11/16''(170)        1.57            0.71                1/4''                84.0                   1.51
            RA-3123          1/4''(6.35)         3.5-8.8(0.4-1.0)        2300              7.0(198)                 90(6.3)        6-11/16''(170)        1.57            0.71                1/4''                84.0                   1.34
            RA-4108           1/4''(6.35)        14.1-35.2(1.6-4.0)      800              10.5(297)                90(6.3)        6-15/16''(175)       1.92            0.87                1/4''                87.5                   1.18
            RA-4115          1/4''(6.35)         8.8-19.4(1.0-2.2)      1500             10.5(297)                90(6.3)        6-15/16''(175)       1.92             0.87                1/4''                85.5                   1.59
            RA-4121          1/4''(6.35)         8.8-13.2(1.0-1.7)      2100             10.5(297)                90(6.3)        6-15/16''(175)       1.92             0.87                1/4''                86.8                   1.61
            RA-5105          1/4''(6.35)         44-92.4(5.0-10.5)       480             17.5(496)                 90(6.3)          7-4/5''(198)         2.65            1.20                1/4''                 93.1                  0.48
            RA-5108          1/4''(6.35)        26.4-48.4(3.0-5.5)      800             17.5(496)                 90(6.3)          7-4/5''(198)          2.65            1.20                1/4''                93.6                   0.93
            RA-5117          1/4''(6.35)         13.2-23(1.5-2.6)       1700            17.5(496)                 90(6.3)          7-4/5''(198)          2.65            1.20                1/4''                93.6                   1.35

                                                                                            AUTHENTIC POWER  121
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128