Page 395 - 凯尼派克中文2019
P. 395

DIN 340 I Typ N I HSS-R





                    340 N
                    DIN
         HSS-R                        10xD    118°     25-30°       C










                                                           HSS-R
                                                       Ø
                                       L2
                               L1

                                              HSS-R                                                  HSS-R
                                           货号 E.  Stk. I pcs.                                     货号 E.  Stk. I pcs.

             1,0       56,0       33,0    44010     10              7,0      156,0      102,0    44070     10
             1,5       70,0       45,0    44015     10              7,5      156,0      102,0    44075     10

             2,0       85,0       56,0    44020     10              8,0      165,0      109,0    44080     10

             2,5       95,0       62,0    44025     10              8,5      165,0      109,0    44085     10
             3,0      100,0       66,0    44030     10              9,0      175,0      115,0    44090     10

             3,1      106,0       69,0    44031     10              9,5      175,0      115,0    44095     10
             3,2      106,0       69,0    44032     10              10,0     184,0      121,0    44100     10

             3,3      106,0       69,0    44033     10              10,2     184,0      121,0    44102     10
             3,5      112,0       73,0    44035     10              10,5     184,0      121,0    44105      5

             4,0      119,0       78,0    44040     10              11,0     195,0      128,0    44110      5
             4,1      119,0       78,0    44041     10              11,5     195,0      128,0    44115      5

             4,2      119,0       78,0    44042     10              12,0     205,0      134,0    44120      5
             4,5      126,0       82,0    44045     10              12,5     205,0      134,0    44125      5

             5,0      132,0       87,0    44050     10              13,0     205,0      134,0    44130      5
             5,1      132,0       87,0    44051     10

             5,2      132,0       87,0    44052     10
             5,5      139,0       91,0    44055     10

             5,8      139,0       91,0    44058     10

             6,0      139,0       91,0    44060     10
             6,5      148,0       97,0    44065     10

             6,8      156,0      102,0    44068     10
        392
   390   391   392   393   394   395   396   397   398   399   400