Page 299 - 凯尼派克中文2019
P. 299
货号 mm mm mm xxx xxx 0—
392 002 0 150 10 2 10 xxx xxx 1—
392 002 1 150 10 2 10
392 003 0 150 10 3 10 HS
392 003 1 150 10 3 10
392 004 0 150 10 4 10
392 004 1 150 10 4 10
392 005 0 150 10 5 10
392 005 1 150 10 5 10
392 006 0 150 10 6 10 392 003 0
392 006 1 150 10 6 10
货号
421 000 0 1
421 001 0 1
421 002 0 1
421 102 0 5 1
421 001 0
DIN 660/661/662/674
货号 mm Niet Rivet Loch Hole mm
Ø mm
Ø mm
445 002 0 100 2 2,5 10 10
445 003 0 100 3 3,5 10 10 2mm/3mm/4mm/5mm/6mm
445 004 0 100 4 4,5 12 10
445 005 0 110 5 6 12 10
445 006 0 110 6 7 14 10
445 007 0 120 7 8 14 10
445 008 0 120 8 9 16 10
445 009 0 120 9 10 16 10
445 010 0 120 10 11 18 5
445 100 0 1
445 100 0
DIN 660
货号 mm Niet Rivet Kopf Head mm
Ø mm
Ø mm
446 002 0 100 2 3,5 10 10
446 003 0 100 3 5,2 10 10 2mm/3mm/4mm/5mm/6mm
446 004 0 100 4 7 12 10
446 005 0 110 5 8,8 14 10
446 006 0 110 6 10,5 16 10
446 007 0 120 7 13 20 10
446 008 0 120 8 14 20 10
446 009 0 120 9 14,5 20 10
446 010 0 120 10 15 20 10
446 100 0 1 46 100 0
296