Page 230 - 凯尼派克中文2019
P. 230

B     A     D
         货号           mm                                                   Ø mm  Ø mm  Ø mm  mm    mm    mm    g

         78 03 125    125                                                  0.2 - 1.6   1.0    9.0   13.5   7.5   56

         78 03 125 ESD   125                                               0.2 - 1.6   1.0    9.0   13.5   7.5   55
         78 13 125    125                                                  0.2 - 1.6  1.0     9.0  13.5  7.5  57
         78 13 125 ESD  125                                                0.2 - 1.6  1.0     9.0  13.5  7.5  57

         78 23 125    125      60°                                         0.2 - 1.0   0.6    5.5   13.5   7.5   55
         78 31 125    125                                                  0.2 - 1.0          9.0  12.5  7.5  55

         78 41 125    125                                                  0.2 - 1.0          9.0   12.5   7.5   57
         78 61 125    125                                                  0.2 - 1.6  1.2     9.0  13.5  7.5  56
         78 61 125 ESD  125                                                0.2 - 1.6  1.2     9.0  13.5  7.5  56

         78 71 125    125                                                  0.2 - 1.6   1.2    9.0   13.5   7.5   57
         78 71 125 ESD  125                                                0.2 - 1.6  1.2     9.0  13.5  7.5  57
         78 81 125    125                                                  0.2 - 1.6  1.2  0.6  9.0  13.5  7.5  57
         78 91 125    125                                                  0.2 - 1.6   1.2   0.6   9.0   13.5   7.5   57

                                                                                                               227
   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235