Page 20 - 凯尼派克中文2019
P. 20

(  )













                                                                                        0.5 - 2.5 mm²



                                                                                  0.75 - 1.5   2.5 mm²





                                                                                       Ø 15mm(5×2.5 mm²)















                                                                              13 91 200 / 13 92 200 / 13 96 200
                                                                                      号













         货号           mm                                                 Ø mm  mm 2      mm²          mm²      g
         13 81 200    200                                                15    50      0.75—1.5 / 2.5   0.5—2.5   265
         13 82 200    200                                                15    50      0.75—1.5 / 2.5  0.5—2.5  280
         13 82 200 T  200                                                15    50      0.75—1.5 / 2.5   0.5—2.5   284
         13 86 200    200                                   VDE          15    50      0.75—1.5 / 2.5  0.5—2.5   280
         13 91 200    200                                                15    50      0.75—1.5 / 2.5  0.5—2.5  265
         13 92 200    200                                                15    50      0.75—1.5 / 2.5  0.5—2.5   280
         13 96 200    200                                   VDE          15    50      0.75—1.5 / 2.5  0.5—2.5  280
         13 96 200 T  200                                                15    50      0.75—1.5 / 2.5  0.5—2.5  285
         *           P. 253
                                                                                                                17
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25