Page 182 - 凯尼派克中文2019
P. 182

97
                                                         99







         货号                            Ø mm       mm²        AWG
         97 99 170                      3         0.5 - 1    20 - 17                 200
         97 99 171                      4         0.5 - 1    20 - 17                 200
         97 99 172                      5         0.5 - 1    20 - 17                 200
         97 99 173                      4        1.5 - 2.5   15 - 13                 100                97 99 170
         97 99 174                      5        1.5 - 2.5   15 - 13                 100
         97 99 175                      6        1.5 - 2.5   15 - 13                 100
         97 99 176                      8        1.5 - 2.5   15 - 13                 100
         97 99 177                      5         4 - 6      11 - 10                 100
         97 99 178                      6         4 - 6      11 - 10                 100
         97 99 179                      8         4 - 6      11 - 10                 100
         97 99 180                     10         4 - 6      11 - 10                 100







         货号                              Ø mm             mm²             AWG
         97 99 210                        3              0.5 - 1          20 - 17    200
         97 99 211                        4              0.5 - 1          20 - 17    200
         97 99 212                        5              0.5 - 1          20 - 17    200
         97 99 213                        4              1.5 - 2.5        15 - 13    100
         97 99 214                        5              1.5 - 2.5        15 - 13    100                97 99 210
         97 99 215                        6              1.5 - 2.5        15 - 13    100
         97 99 216                        8              1.5 - 2.5        15 - 13    100
         97 99 217                        5               4 - 6           11 - 10    100
         97 99 218                        6               4 - 6           11 - 10    100
         97 99 219                        8               4 - 6           11 - 10    100
         97 99 220                        10              4 - 6           11 - 10    100







         货号                                mm²             AWG
         97 99 250                        0.5 - 1         20 - 17                    100                  97 99 252
         97 99 251                        1.5 - 2.5       15 - 13                    100
         97 99 252                         4 - 6          11 - 10                    100








         货号                                mm²             AWG
         97 99 270                        0.5 - 1         20 - 17                    100
         97 99 271                        1.5 - 2.5       15 - 13                    100                   97 99 272
         97 99 272                         4 - 6          11 - 10                    100








         货号                                mm²             AWG             mm
         97 99 290                        0.5 - 1         20 - 17          15        200
         97 99 291                        1.5 - 2.5       15 - 13          15        200                 97 99 290
         97 99 292                         4 - 6          11 - 10          15        100
         97 99 293                         10               7              15        100
                                                                                                               179
   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187