Page 460 - 蓝带金统立KINGTONY2025年样本
P. 460
Standard Socket
4335VE 1/2" 4035VE 1/2"
• IEC 60900:2012 • IEC 60900:2012
KT NO. mm Overall length g
mm
4035VE04 H4 120 99 5 / 50
99
L
KT NO. mm mm g 4035VE05 H5 120 100 5 / 50
4035VE06
5 / 50
H6
120
4335VE08M 8 55 54 5 / 40 4035VE08 H8 120 102 5 / 50
4335VE10M 10 55 55 5 / 40 4035VE10 H10 120 121 5 / 50
4335VE11M 11 55 57 5 / 40
4335VE12M 12 55 58 5 / 40 Ratchet
4335VE13M 13 55 59 5 / 40
4335VE14M 14 55 62 5 / 40
4335VE15M 15 55 60 5 / 40 4771VE 1/2"
4335VE16M 16 55 60 5 / 40 • IEC 60900:2012
4335VE17M 17 55 70 5 / 50
4335VE18M 18 55 77 5 / 50
4335VE19M 19 55 72 5 / 50
4335VE20M 20 55 80 5 / 50 Overall length g
4335VE21M 21 55 73 5 / 50 KT NO. mm
4335VE22M 22 55 87 5 / 50 4771VE-10 250 570 2 / 20
4335VE24M 24 55 96 5 / 50
4335VE27M 27 59 125 5 / 50 Accessory
4335VE30M 30 59 146 5 / 50
4335VE32M 32 59 170 5 / 50
4251VE 1/2"
• IEC 60900:2012
Bit Socket
4025VE 1/2" KT NO. Overall length g
mm
• IEC 60900:2012 4251VE-05 125 210 4 / 40
4251VE-10 250 410 4 / 40
4178VE 1/2"
• IEC 60900:2012
KT NO. mm Overall length g
mm
4025VE04 H4 75 78 5 / 50
4025VE05 H5 75 78 5 / 50
4025VE06 H6 75 79 5 / 50
4025VE08 H8 75 80 5 / 50
4025VE10 H10 75 89 5 / 50 KT NO. mm g
4178VE-08 200 330 2 / 12
Insulated Tool Set
45VE01MRV 1/2"
• IEC 60900:2012
• Handy case size (mm) : 389 x 229 x 66 (1.49cuft)
Contents Kg 3.22 1 / 6 16
4335VE 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 PC.
4025VE H8, H10
4251VE 5, 10
4771VE-10 4178VE-08
419