Page 443 - 蓝带金统立KINGTONY2025年样本
P. 443

SCREWDRIVERS &
                                                                                     L-WRENCHES & BITS
              Hex Key & Set                        KT No. & D1    •  Material - SNCM - V alloy steel
                                                                  •  Finishing - chrome plated
              1145MR                                             1145SR

            •  Standard arm type
            •  Allen head
            •  DIN ISO 2936




               KT NO.  mm     mm      mm      g                   KT NO.  inch   mm      mm     g
              114515MR  H1.5  16      47     1    20 / 400      114502SR  1/16   18      49     1    20 / 400
              114502MR  H2    18      52     1    20 / 400      114525SR  5/64   20      52    1.5   20 / 400
              114525MR  H2.5  21      59     3    20 / 400      114503SR  3/32   21      56     3    20 / 400
              114503MR  H3    24      66     5    20 / 400      114504SR  1/8    25      63     5    20 / 400
              114504MR  H4    30      74     10   20 / 400      114505SR  5/32   28      70     9    20 / 400
              114505MR  H5    33      85     18   20 / 400      114506SR  3/16   31      77     15   20 / 400
              114555MR  H5.5  36      91     23   10 / 200      114508SR  1/4    37      91     31   10 / 200
              114506MR  H6    38      97     29   10 / 200      114510SR  5/16   42     106     55   10 / 200
              114507MR  H7    41      102    43   10 / 200      114512SR  3/8    47     120     93   10 / 120
              114508MR  H8    44      108    58   10 / 200      114518SR  9/16   59     160    267    6 / 72
              114510MR  H10   50      122   101   10 / 200      114520SR  5/8    64     175    362    6 / 72




              1125MR                                             1125SR
            •  Extra long arm type
            •  Allen head
            •  DIN ISO 2936

               KT NO.  mm     mm      mm      g                   KT NO.  inch   mm      mm     g
              112515MR  H1.5   16     92      1    20 / 400     112502SR  1/16   16      92     2    20 / 400
              112502MR  H2    18      102     3    20 / 400     112525SR  5/64   18     102     3    20 / 400
              112525MR  H2.5   21     115      5   20 / 400     112503SR  3/32   21     115     5    20 / 400
              112503MR  H3    23      129     9    20 / 480     112504SR  1/8    23     129     9    20 / 400
              112504MR  H4    29      144    17    20 / 300     112505SR  5/32   29     144     17   20 / 300
              112505MR  H5    33      165    31    20 / 300     112506SR  3/16   33     165     28     20 / 300
              112506M R  H 6  38      186    51    20 / 400     112508SR  1/4    38     186     57     10 / 100
              112507MR  H7    41      197    74    20 / 240     112510SR  5/16   44     208    100   10 / 100
              112508MR  H8    44      208    100     10 / 100   112512SR  3/8    50     234    160     10 / 100
              112510MR  H10   50      234    176     10 / 100   112516SR  1/2    57     262    319      8 / 48
              112512MR  H12   57      262    286   8 / 48       112518SR  9/16   70     294    459    8 / 48
              112514M R  H14  70      294    445   8 / 48
              112517MR  H17   80      337    770   4 / 32
               112519MR  H19  89      380    863   4 / 16
              112522MR  H22   102     422   1590   2 / 16









               KT NO.     PC.    Spec.                  Contents                                Kg

              20218MR     8       Knife type         H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10         0.29   12 / 72
              20219MR     9                          H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10   0.33    6 / 48
                                 Standard arm  1145MR
              20219SR     9                          1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8  0.33  6 / 48
                                              1145SR
              20208MR     8                          H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10         0.43    8 / 48
                                             1125MR
              20209MR     9     Extra long arm       H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10   0.49    8 / 48
                                             1125MR
             20209SR02    9                          1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8  0.47  8 / 48
                                              1125SR
                                                                                                              402
   438   439   440   441   442   443   444   445   446   447   448