Page 47 - 泛音 Fein2022
P. 47
充电钻起子 | 45
带有 QUICKIN PLUS 固定柄的合金开孔器 带有 QUICKIN PLUS 固定柄的管材用合金开孔器
高合金材料和耐用程度适合材料厚度高达 4 mm 的金属板高效 高合金材料和耐用程度适合壁厚高达 4 mm 的管材和拱形平面。
钻孔作业。 公制尺寸,钻削深度 4 mm
公制尺寸,钻削深度 4 mm
螺丝紧固
切割深度 钻头直径 切割深度 钻头直径
mm mm 订购编号 mm mm 订购编号
4 14 6 31 31 014 01 0 4 21 6 31 31 421 01 0
4 15 6 31 31 015 01 0 4 22 6 31 31 422 01 0
4 16 6 31 31 016 01 0 4 23 6 31 31 423 01 0
4 17 6 31 31 017 01 0 4 25 6 31 31 425 01 0
4 18 6 31 31 018 01 0 4 26 6 31 31 426 01 0
4 19 6 31 31 019 01 0 4 27 6 31 31 427 01 0
4 20 6 31 31 020 01 0 4 28 6 31 31 428 01 0
4 21 6 31 31 021 01 0 4 29 6 31 31 429 01 0
4 22 6 31 31 022 01 0 4 31 6 31 31 431 01 0
4 23 6 31 31 023 01 0 4 32 6 31 31 432 01 0
4 24 6 31 31 024 01 0 4 33 6 31 31 433 01 0
4 25 6 31 31 025 01 0 4 36 6 31 31 436 01 0
4 26 6 31 31 026 01 0 4 38 6 31 31 438 01 0
4 27 6 31 31 027 01 0 4 39 6 31 31 439 01 0
4 28 6 31 31 028 01 0 4 41 6 31 31 441 01 0
4 29 6 31 31 029 01 0 4 42 6 31 31 442 01 0
4 30 6 31 31 030 01 0 4 45 6 31 31 445 01 0
4 31 6 31 31 031 01 0 4 46 6 31 31 446 01 0
4 32 6 31 31 032 01 0 4 47 6 31 31 447 01 0
4 33 6 31 31 033 01 0 4 48 6 31 31 448 01 0
4 34 6 31 31 034 01 0 4 49 6 31 31 449 01 0
4 35 6 31 31 035 01 0 4 52 6 31 31 452 01 0
4 36 6 31 31 036 01 0 4 53 6 31 31 453 01 0
4 37 6 31 31 037 01 0 4 55 6 31 31 455 01 0
4 38 6 31 31 038 01 0 4 57 6 31 31 457 01 0
4 39 6 31 31 039 01 0 4 58 6 31 31 458 01 0
4 40 6 31 31 040 01 0 4 59 6 31 31 459 01 0
4 41 6 31 31 041 01 0 4 65 6 31 31 465 01 0
4 42 6 31 31 042 01 0 4 68 6 31 31 468 01 0
4 43 6 31 31 043 01 0
4 44 6 31 31 044 01 0 带有 QUICKIN PLUS 固定柄的合金空心空心钻头
凭借高品质合金材料可延长使用寿命。所有常用金属加工中均能
4 45 6 31 31 045 01 0
达到出色的切削功率。
4 46 6 31 31 046 01 0 公制尺寸,切割深度 20 mm,钢材钻孔直径最大 25 mm,铝材钻
孔直径最大 30 mm。
4 47 6 31 31 047 01 0
4 48 6 31 31 048 01 0
切割深度 钻头直径
4 49 6 31 31 049 01 0 mm mm 订购编号
4 50 6 31 31 050 01 0 20 14 6 31 30 014 01 0
4 51 6 31 31 051 01 0 20 15 6 31 30 015 01 0
4 52 6 31 31 052 01 0 20 16 6 31 30 016 01 0
4 53 6 31 31 053 01 0 20 17 6 31 30 017 01 0
4 54 6 31 31 054 01 0 20 18 6 31 30 018 01 0
4 55 6 31 31 055 01 0 20 19 6 31 30 019 01 0
4 56 6 31 31 056 01 0 20 20 6 31 30 020 01 0
4 57 6 31 31 057 01 0 20 21 6 31 30 021 01 0
4 58 6 31 31 058 01 0 20 22 6 31 30 022 01 0
4 59 6 31 31 059 01 0 20 23 6 31 30 023 01 0
4 60 6 31 31 060 01 0 20 24 6 31 30 024 01 0
4 65 6 31 31 065 01 0 20 25 6 31 30 025 01 0
4 68 6 31 31 068 01 0 20 26 6 31 30 026 01 0
4 70 6 31 31 070 01 0 20 27 6 31 30 027 01 0
4 75 6 31 31 075 01 0 20 28 6 31 30 028 01 0
4 80 6 31 31 080 01 0 20 29 6 31 30 029 01 0
20 30 6 31 30 030 01 0
中心钻头
件数 订购编号
1 6 31 14 038 01 0
5 6 31 14 038 02 0