Page 240 - 泛音 Fein2022
P. 240

238 | 固定式砂带磨削机

          直径        宽度                                       直径        宽度
          mm        mm        订购编号                           mm        mm        订购编号
          28,6      150,0     69902202000               81,0      150,0     69902255000
          29,2      150,0     69902203000               82,0      150,0     69902256000
          30,0      150,0     69902107000               82,1      150,0     69902257000
          31,1      150,0     69902204000               82,5      150,0     69902258000
          31,5      150,0     69902205000               83,0      150,0     69902259000
          31,8      150,0     69902206000               84,0      150,0     69902126000
          32,0      150,0     69902108000               84,1      150,0     69902260000
          33,0      150,0     69902207000               85,0      150,0     69902261000
          33,4      150,0     69902208000               86,7      150,0     69902262000
          33,7      150,0     69902109000               87,0      150,0     69902263000
          34,0      150,0     69902209000               88,0      150,0     69902264000
          35,0      150,0     69902110000               88,9      150,0     69902127000
          37,4      150,0     69902210000               89,0      150,0     69902265000
          38,0      150,0     69902111000               89,3      150,0     69902266000
          38,1      150,0     69902112000               89,9      150,0     69902267000
          38,3      150,0     69902113000               90,0      150,0     69902268000
          39,8      150,0     69902211000               92,0      150,0     69902269000
          40,0      150,0     69902114000               93,2      150,0     69902227000
          40,1      150,0     69902212000               100,0     150,0     69902271000
          41,3      150,0     69902213000               100,5     150,0     69902272000
          42,0      150,0     69902214000               101,0     150,0     69902273000
          42,1      150,0     69902215000               101,3     150,0     69902274000
          42,2      150,0     69902216000               101,6     150,0     69902128000
          42,4      150,0     69902115000               102,0     150,0     69902275000
          43,0      150,0     69902217000               102,5     150,0     69902276000
          44,5      150,0     69902116000               102,6     150,0     69902277000
          45,0      150,0     69902218000               104,0     150,0     69902129000
          45,7      150,0     69902219000               105,0     150,0     69902278000
          47,4      150,0     69902221000               106,7     150,0     69902279000
          48,0      150,0     69902222000               107,0     150,0     69902228000
          48,3      150,0     69902117000               108,0     150,0     69902130000
          49,0      150,0     69902223000               110,0     150,0     69902281000
          50,0      150,0     69902118000               114,0     150,0     69902282000
          50,1      150,0     69902224000               114,3     150,0     69902131000
          50,8      150,0     69902119000               115,0     150,0     69902283000
          51,0      150,0     69902225000               117,0     150,0     69902284000
          53,0      150,0     69902226000               118,0     150,0     69902285000
          54,0      150,0     69902229000               118,2     150,0     69902286000
          55,0      150,0     69902230000               120,0     150,0     69902287000
          57,0      150,0     69902231000               121,0     150,0     69902288000
          57,8      150,0     69902232000               122,0     150,0     69902289000
          58,0      150,0     69902233000               124,0     150,0     69902290000
          59,5      150,0     69902234000               125,0     150,0     69902291000
          60,0      150,0     69902120000               127,0     150,0     69902292000
          60,3      150,0     69902121000               127,5     150,0     69902293000
          62,0      150,0     69902235000               128,0     150,0     69902294000
          63,0      150,0     69902236000               129,0     150,0     69902295000
          63,5      150,0     69902122000               130,0     150,0     69902296000
          64,2      150,0     69902237000               133,0     150,0     69902132000
          65,0      150,0     69902238000               135,0     150,0     69902297000
          66,0      150,0     69902239000               138,0     150,0     69902298000
          66,3      150,0     69902240000               139,0     150,0     69902299000
          66,7      150,0     69902241000               139,7     150,0     69902133000
          67,1      150,0     69902242000               140,0     150,0     69902300000
          68,9      150,0     69902332000               141,3     150,0     69902301000
          69,0      150,0     69902123000               141,9     150,0     69902302000
          69,9      150,0     69902243000               144,2     150,0     69902303000
          70,0      150,0     69902244000               150,0     150,0     69902305000
          73,0      150,0     69902245000               152,0     150,0     69902306000
          73,8      150,0     69902246000               152,4     150,0     69902155000
          75,0      150,0     69902247000               154,0     150,0     69902308000
          75,1      150,0     69902248000               159,0     150,0     69902309000
          76,0      150,0     69902249000               160,0     150,0     69902310000
          76,2      150,0     69902125000               163,0     150,0     69902311000
          78,0      150,0     69902250000               165,0     150,0     69902312000
          79,4      150,0     69902251000               165,1     150,0     69902313000
          79,8      150,0     69902252000               168,0     150,0     69902314000
          80,0      150,0     69902253000               168,3     150,0     69902134000
          80,2      150,0     69902254000               193,7     150,0     69902000187
   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245