Page 493 - FACOM_产品目录2023
P. 493

按数字和字母排序                                               索引




          440.19/32SR............... 369  440.5H..................... 91  455BSLS .................. 408  467B.6..................... 85  4709SPL................... 479
          440.19SLS................. 393  440.60SR.................. 369  46.10AVSE................. 424  467B.7..................... 85  4710DPL .................. 479
          440.19SR.................. 369  440.65SR.................. 369  46.11AVSE................. 424  467B.8..................... 85  4710SPL................... 479
          440.1P..................... 92  440.6SLS.................. 393  46.12AVSE................. 424  467B.9..................... 85  4712SPL................... 479
          440.1P1/16 ................. 92  440.6SR................... 369  46.13AVSE................. 424  467B.J7.................... 85  4714SPL................... 479
          440.1P1/16SLS ............. 393  440.7/16 ................... 92  46.14AVSE................. 424  467B.JP10.................. 85  4749XLHS.................. 480
          440.1P1/16SR.............. 369  440.7/16SLS ............... 393  46.15AVSE................. 424  467B.JP12.................. 85  475A.15................... 285
          440.1P1/2 .................. 92  440.7/16SR................ 369  46.16AVSE................. 424  467B.JP8................... 85  475A.20................... 285
          440.1P1/4 .................. 92  440.7/8 .................... 92  46.17AVSE................. 424  467BF.10................... 87  475A.J1................... 285
          440.1P1/4SLS .............. 393  440.7/8SLS ................ 393  46.18AVSE................. 424  467BF.11................... 87  482.25SR.................. 370
          440.1P1/4SR............... 369  440.7/8SR................. 369  46.19AVSE................. 424  467BF.12................... 87  482.30SR.................. 370
          440.1P1/8 .................. 92  440.7SLS.................. 393  46.21AVSE................. 424  467BF.13................... 87  484A ..................... 283
          440.1P1/8SLS .............. 393  440.7SR................... 369  46.8AVSE.................. 424  467BF.14................... 87  484A.30................... 283
          440.1P1/8SR............... 369  440.8SLS.................. 393  46.9AVSE.................. 424  467BF.15................... 87  49.17SR................... 370
          440.1P3/16SR.............. 369  440.8SR................... 369  464.J1.................... 101  467BF.16................... 87  49.19SR................... 370
          440.1P3/8 .................. 92  440.9/16 ................... 92  464.M14X19................ 101  467BF.17................... 87  49.22SR................... 370
          440.1P3/8SR............... 369  440.9/16SLS ............... 393  464.MKIT.................. 102  467BF.18................... 87  49.24SR................... 370
          440.1P5/16 ................. 92  440.9/16SR................ 369  464TX..................... 102  467BF.19................... 87  49.27SR................... 370
          440.1P5/16SLS ............. 393  440.9SLS.................. 393  467.01AJ2................. 285  467BF.7.................... 87  49.30SR................... 370
          440.1P5/16SR.............. 369  440.9SR................... 369  467.01AJ2................. 459  467BF.8.................... 87  49.32SR................... 370
          440.1P7/16 ................. 92  440.JE11................... 93  467.10SLS................. 394  467BF.9.................... 87  49.36SR................... 370
          440.1PSLS................. 393  440.JE16................... 93  467.11SLS................. 394  467BF.JP10 ................. 87  49.41SR................... 370
          440.1PSR.................. 369  440.JE16T.................. 93  467.12SLS................. 394  467BF.JP12 ................. 87  49.46SR................... 370
          440.20SR.................. 369  440.JE18................... 93  467.13SLS................. 394  467BR.10................... 86  49.50SR................... 370
          440.21SLS................. 393  440.JE25................... 93  467.14SLS................. 394  467BR.11................... 86  49.55SR................... 370
          440.21SR.................. 369  440.JE29................... 93  467.15SLS................. 394  467BR.12................... 86  49.60SR................... 370
          440.22SLS................. 393  440.JE9.................... 93  467.16SLS................. 394  467BR.13................... 86  49.65SR................... 370
          440.22SR.................. 369  440.JN8.................... 93  467.17SLS................. 394  467BR.14................... 86  49.70SR................... 370
          440.23SLS................. 393  440.JN8T................... 93  467.18SLS................. 394  467BR.16................... 86  49.75SR................... 370
          440.23SR.................. 369  440.JP10................... 92  467.19SLS................. 394  467BR.17................... 86  49.90SR................... 370
          440.24SLS................. 393  440.JP12A.................. 92  467.21SLS................. 394  467BR.18................... 86  490.SE28-1................ 285
          440.24SR.................. 369  440.JP12U.................. 92  467.22SLS................. 394  467BR.19................... 86  490.SE28-2................ 285
          440.27SLS................. 393  440.JP14................... 92  467.24SLS................. 394  467BR.8.................... 86  490.SE32-1................ 285
          440.27SR.................. 369  440.JP8.................... 92  467.27SLS................. 394  467BR.JP10................. 86  490.SE32-2................ 285
          440.29SLS................. 393  440.JP8U................... 92  467.30SLS................. 394  467BS.10................... 86  490.SE38-1................ 285
          440.3/4 .................... 92  440.JU12................... 93  467.32SLS................. 394  467BS.11................... 86  490.SE38-2................ 285
          440.3/4SLS ................ 393  440.JU17T.................. 93  467.8SLS.................. 394  467BS.12................... 86  4922FL.................... 480
          440.3/4SR................. 369  440.JU21................... 93  467.9SLS.................. 394  467BS.13................... 86  4924FL.................... 480
          440.3/8 .................... 92  440.JU9.................... 93  467.ADAPT.................. 99  467BS.14................... 86  4926FL.................... 480
          440.3/8SLS ................ 393  440.P25M................... 93  467.ADAPT10-19............. 99  467BS.15................... 86  4928FL.................... 480
          440.3/8SR................. 369  440XL.10................... 94  467B.10.................... 85  467BS.16................... 86  4930FL.................... 480
          440.30SLS................. 393  440XL.13................... 94  467B.11.................... 85  467BS.17................... 86  4932FL.................... 480
          440.30SR.................. 369  440XL.14................... 94  467B.12.................... 85  467BS.7.................... 86  4934FL.................... 480
          440.32SLS................. 393  440XL.15................... 94  467B.13.................... 85  467BS.8.................... 86  495A.25EL................. 289
          440.32SR.................. 369  440XL.16................... 94  467B.14.................... 85  467BS.JP10................. 86  495A.28EL................. 289
          440.34SLS................. 393  440XL.17................... 94  467B.15.................... 85  467BS.JP6.................. 86  50.100SR.................. 369
          440.34SR.................. 369  440XL.19................... 94  467B.16.................... 85  467S.10SLS................ 395  50.105SR.................. 369
          440.36SR.................. 369  440XL.8.................... 94  467B.17.................... 85  467S.11SLS................ 395  50.110SR.................. 369
          440.41SR.................. 369  440XL.JP8PB................ 94  467B.18.................... 85  467S.12SLS................ 395  50.120SR.................. 369
          440.46SR.................. 369  445.10DS.................. 287  467B.19.................... 85  467S.13SLS................ 395  50.19SR................... 369
          440.4H..................... 91  445.10R................... 287  467B.21.................... 85  467S.14SLS................ 395  50.1P1/16SR............... 370
          440.5.5H ................... 91  445.10R................... 482  467B.22.................... 85  467S.15SLS................ 395  50.1P1/2SR................ 370
          440.5/16 ................... 92  445.8DS................... 287  467B.24.................... 85  467S.16SLS................ 395  50.1P1/4SR................ 370
          440.5/16SLS ............... 393  445.8R.................... 287  467B.27.................... 85  467S.17SLS................ 395  50.1P13/16SR.............. 370
          440.5/16SR................ 369  445.8R.................... 482  467B.30.................... 85  467S.7SLS................. 395  50.1P5/8SR................ 370
          440.5/8 .................... 92  449.Z1B................... 452  467B.32.................... 85  467S.8SLS................. 395  50.24SR................... 369
          440.5/8SLS ................ 393  449.Z3A................... 421  467B.34.................... 85  470.E..................... 286  50.27SR................... 369
          440.5/8SR................. 369  449B...................... 420  467B.36.................... 85  470.MT.................... 439  50.2P3/16SR............... 370
          440.50SR.................. 369  449BSLS .................. 408  467B.38.................... 85  4708DPL .................. 479  50.2P3/4SR................ 370
          440.55SR.................. 369  455B ..................... 421  467B.41.................... 85  4708SPL................... 479  50.2P5/8SR................ 370



                                                                                                                 489
   488   489   490   491   492   493   494   495   496   497   498