Page 160 - FACOM_产品目录2023
P. 160

棘轮扳手 - 套筒 - 配件

              J - 3/8" 带回位夹旋具头夹持器                               J - 3/8" 公制12角套筒


                                       A       L                                       A   L1     d1  d
                                                  d


                                         d1


                                                                                                 L
             NF ISO 2725-1, NF ISO 1173, ISO 2725-1, ISO 1173, DIN 3124
             •  弹簧夹适用于频繁更换旋具头的情况。
             •  可反复使用。
             •  高亮铬镀层。                                        NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1,
             •  J.235: 1/4" 旋具头。                               ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
             •  J.236: 3/8" 旋具头。
                                                                 ®
                                                              •  OGV  外形更贴紧紧固件,更具动力。
                    A ["]  Square ["]  d [mm]  d1 [mm]  L [mm]   [g]  •  可选金属架套装Ref J.40U).。
             J.235   1/4   3/8    18,0   11,3   30     26     •  高亮铬镀层。
             J.236  5/16   3/8    18,0   14     30     30
                                                                    A [mm]    [mm]  d [mm]  d1 [mm]  L [mm]  L1 [mm]   [g]
              3/8" 锁定环型旋具头夹持器                                 J.7    7     12    17,6  11,0  27    6,0   24
                                                              J.8    8     12    17,6  12,2  27    6,5   25
                                                              J.9    9     12    17,6  13,5  27    6,7   25
                                                              J.10   10    12    17,6  14,7  27    7,8   26
                                                              J.11   11    12    17,6  16,0  27    9,0   27
                                                              J.12   12    12    17,6  17,2  27    9,5   26
                                                              J.13   13    12    17,5  18,3  30    10,4  36
                                                              J.14   14    12    17,7  19,5  30    10,5  34
                                                              J.15   15    12    19,0  20,8  30    12,0  38
                                                              J.16   16    12    20,0  22,0  30    12,0  45
            NF ISO 2725-1, NF ISO 1173, ISO 2725-1, ISO 1173, DIN 3124  J.17  17  12  21,7  23,4  30  13,0  52
                                                              J.18   18    12    21,7  24,7  33    13,0  69
            •  刀头锁定。                                          J.19   19    12    22,7  26,0  33    14,0  62
            •  侧壁带锁定孔用于钢珠或钢销锁定。
                                                              J.20   20    12    22,2  27,2  33    15,0  70
                                                              J.21   21    12    23,5  28,5  33    16,0  75
                        A ["]   Square ["]  L [mm]     [g]    J.22   22    12    24,7  29,7  33    16,5  80
                                                                                 26,0
                                                                                                         90
                                                                                       31,0
                                                                     23
                                                                                             33
                                                              J.23
                                                                                                   16,5
                                                                           12
             EF.J       1/4       3/8       43        48      J.24   24    12    26,3  31,3  33    16,5  86
              J.H - 3/8" 公制6角套筒                                 J - 3/8" 英制12角套筒
                                      A   L1    d1  d
                                                                                      A    L1      d1  d


                                               L
            NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1,                                             L
            ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
                ®
            •  OGV  外形更贴紧紧固件,更具动力。
            •  可选金属架套装Ref J.40U).。
            •  高亮铬镀层。
                                                              ASME B107.1
                  A [mm]    [mm]  d [mm]  d1 [mm]  L [mm]  L1 [mm]   [g]
                                                                 ®
                                                              •  OGV  外形更贴紧紧固件,更具动力。
             J.7H   7     6    17,6  11,0   27   6,0    24    •  可选金属架套装 (Ref J.40U)。
             J.8H   8     6    17,6  12,2   27   6,5    25    •  高亮铬镀层。
             J.9H   9     6    17,6  13,5   27   6,7    25
             J.10H  10    6    17,6  14,7   27   7,8    26
             J.11H  11    6    17,6  16,0   27   9,0    27             A ["]    [mm]  d [mm]  d1 [mm]  L [mm]  L1 [mm]   [g]
             J.12H  12    6    17,6  17,2   27   9,5    26    J.1/4    1/4   12    17,5  10,0  27   6,0   24
             J.13H  13    6    17,4  18,3   30   10,4   36    J.5/16   5/16  12    17,5  11,9  27   6,5   25
             J.14H  14    6    17,6  19,5   30   10,5   34    J.3/8    3/8   12    17,6  14,1  27   7,5   26
             J.15H  15    6    18,9  20,8   30   12,0   38    J.7/16   7/16  12    17,5  16,0  27   9,0   27
             J.16H  16    6    19,9  22,0   30   12,0   45    J.1/2    1/2   12    17,5  18,1  30   10,4  36
             J.17H  17    6    21,7  23,4   30   13,0   52    J.9/16   9/16  12    17,7  19,5  30   10,5  34
             J.18H  18    6    21,7  24,7   33   13,0   69    J.5/8    5/8   12    20,0  22,0  30   12,0  46
             J.19H  19    6    22,7  26,0   33   14,0   62    J.11/16  11/16  12   21,0  24,0  33   13,0  74
             J.20H  20    6    22,2  27,2   33   15,0   70    J.3/4    3/4   12    22,7  26,0  33   14,0  76
             J.21H  21    6    23,5  28,5   33   16,0   75    J.13/16  13/16  12   23,0  28,0  33   16,0  79
             J.22H  22    6    24,7  29,7   33   16,5   80    J.7/8    7/8   12    24,7  29,7  33   16,5  104
             J.23H  23    6    26,0  31,0   33   16,5   90    J.15/16  15/16  12   26,3  31,3  33   16,5  136
             J.24H  24    6    26,3  31,3   33   16,5   86    J.1P      1    12    28,3  33,3  33   16,5  156

     156
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165