Page 75 - 达威力英文样本2025STAHLWILLE
P. 75
Drehmomenttechnik
440S MJ 540
1
Crowfoot-Schlüssel
Crowring-Schlüssel — Chrome Alloy Steel, verchromt
— für Rohrleitungsverschraubungen mit gerader zylindrischer
Evolventenverzahnung b a
— EN 4108 S L
— HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
A a L b a S R
Art.-Nr. mm " mm mm mm mm g
b W a
L 01200008 8 1 /4 25,5 19,8 6,3 14,6 19
S 01200009 9 1 /4 25,5 19,8 6,3 14,6 21
01200010 10 1 /4 25,5 19,8 6,3 14,6 20
Mutter- G a L b a S R 02200011 11 3 /8 32 22,2 6,3 17,4 36
Art.-Nr. gewinde mm " mm mm mm W mm g 02200012 12 3 /8 34,3 25,4 6,3 18,2 37
01211010 MJ10 DN04 1 /4 31,9 22 8 6,5 17 54 02200013 13 3 /8 34,3 25,4 6,3 17,8 36
01211014 MJ14 DN06 1 /4 36,5 27 8 8,5 19,5 29 02200014 14 3 /8 37,7 30 6,3 20,8 46
02211016 MJ16 DN08 3 /8 43,8 31 8 10,5 24 46 02200015 15 3 /8 37,7 30 6,3 20,4 45
02211018 MJ18 DN10 3 /8 45,2 33 8 13 25 47 02200016 16 3 /8 37,7 30 6,3 19,9 45
02211020 MJ20 DN12 3 /8 46,2 35 8 15 26 49 02200017 17 3 /8 42,5 38 6,3 23,8 62
02211022 MJ22 DN14 3 /8 48,4 37 9 17,5 27 54 02200018 18 3 /8 42,5 38 6,3 22,9 61
02211024 MJ24 DN16 3 /8 49,5 39 9 19,7 28 56 02200019 19 3 /8 42,5 38 6,3 22,4 64
02211027 MJ27 DN18 3 /8 54,4 44 10 21,5 31 70 02200020 20 3 /8 42,4 38 6,3 25 55
02211030 MJ30 DN20 3 /8 60,8 50 10 23,7 36 93 02200021 21 3 /8 44,5 41 6,3 23,6 59
02200022 22 3 /8 44,5 41 6,3 24,2 64
Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel
02200023 23 3 /8 44,5 41 6,3 25,8 64
( siehe Hinweis auf den Seiten 58, 59) 02200024 24 3 /8 44,4 41 6,3 26,3 60
02200025 25 3 /8 47 45 8 26,4 75
02200026 26 3 /8 47 45 8 27,6 80
02200027 27 3 /8 47 45 8 27,6 76
02200028 28 3 /8 50 50 8 29,2 78
02200030 30 3 /8 50 50 8 29,3 84
02200032 32 3 /8 53 57 8 30,5 95
02200034 34 3 /8 54,5 60 8 31,6 107
02200036 36 3 /8 56,5 62 8 32,8 100
02200040 40 3 /8 63 70 8 37,6 130
02200041 41 3 /8 63 70 8 37,2 130
02200042 42 3 /8 63 70 8 37,7 125
02200046 46 3 /8 72 82 8 43,1 191
02200050 50 3 /8 75 88 8 45,4 217
Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel
( siehe Hinweis auf den Seiten 58, 59)
73