Page 190 - 达威力英文样本2025STAHLWILLE
P. 190
Steckschlüsselwerkzeuge
52 51
Steckschlüsseleinsätze
— lange Ausführung
— Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
1
Steckschlüsseleinsätze — / 2" Innenvierkant-Antrieb
5
13
— Sechskant mit AS-Drive-Profil — Gr. 16 mm- / 8", 20,8 mm- / 16": mit Gummieinsatz für Zündkerzen
— / 2" Innenvierkant-Antrieb — HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
1
— HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt — DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN EN 3710 / DIN EN 3709 /
— DIN 3124 / ISO 2725-1 / ASME B 107.5M / DIN EN 3709 ASME B 107.5M
L L
d1 d3 d2 d1 d3 d2
t1 t1
t2 t2
A L d d d t t R A A L d d d t t R
Art.-Nr. 1 2 3 1 2 Art.-Nr. 1 2 3 1 2
mm mm mm mm mm mm mm g mm " mm mm mm mm mm mm g
03030008 8 38 13 22 7 9 22 56 03020010 10 83 14,5 22 9 19 67 90
03030009 9 38 13,7 22 8 9 22 56 03020013 13 83 18,3 22 12 35 67 122
03030010 10 38 14,5 22 9 9 22 51 03020014 14 83 19,9 22,7 13 35 65,2 129
03030011 11 38 15,8 22 10 9,5 22 58 03020015 15 83 21,2 22,7 14 35 64,9 125
03030012 12 38 17 22 11 13 22 52 03020016 16 83 22,4 23,7 15 35 64,6 145
03030013 13 38 18,3 22 12 13 22 51 03020216 16 5 /8 83 22,4 23,7 15,4 19 64,5 137
03030014 14 38 19,9 22,7 13 13 20,5 59 03020017 17 83 24 23,7 16 35 64,3 145
03030015 15 38 21,2 22,7 14 13,5 20,2 60 03020018 18 83 24,7 23,7 17 35 64,1 170
03030016 16 38 22,4 23,7 15 13,5 19,6 65 03020019 19 83 26,2 25 18 35 66,7 165
03030017 17 38 24 23,7 15,2 15 19,6 70 03020208 20,8 13 /16 83 27,7 26 20 22 66,2 194
03030018 18 38 24,7 23,7 17 15,5 19,1 73 03020021 21 83 28,7 26,5 20 35 66,2 231
03030019 19 38 26,2 25 18 16 21,7 80 03020022 22 83 29,7 27,5 21 35 65,5 200
03030020 20 42 27,2 25 19 15 25,5 95 03020024 24 83 32 30 21 35 66,1 251
03030021 21 42 28,7 26 20 16 25,2 110 03020026 26 83 34,4 32,5 23 35 65,3 334
03030022 22 42 29,7 26 21 16,5 24,9 115 03020027 27 83 36,2 34 27 20 60 280
03030023 23 42 30,7 26 20 18 25,4 119 03020030 30 83 39,7 37,5 30,2 35 65 341
03030024 24 42 32 26 21 18,5 24,9 125 03020032 32 83 42,4 40 29 35 63,9 435
03030025 25 42 33,2 26 22 18,5 24,6 128
03030026 26 42 34,4 25 23 18,5 24,3 132
03030027 27 45 36,2 26 24 19,5 27 161
03030028 28 45 37,4 27 25 19,5 26,7 166
03030030 30 45 39,7 28 27 20,5 26,1 186
03030032 32 47 42,2 28 29 22 27,6 200
03030034 34 47 45 28 31 22 27 235
03030036 36 52 48 31 34 24 30,9 305
188