Page 116 - 达威力英文样本2025STAHLWILLE
P. 116
Schraubenschlüssel
RINGMAULSCHLÜSSEL UND OPEN BOX 13a
RINGMAULSCHLÜSSEL-SÄTZE.
OPEN BOX 13
Ringmaulschlüssel
— zöllige, gleiche Schlüsselweiten
— Maulstellung 15°
— Ring mit Doppelsechskant und AS-Drive-Profil
Ringmaulschlüssel — Ringseite um 15° gekröpft
— metrische, gleiche Schlüsselweiten — verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
— Maulstellung 15° — stabile, schlanke und leichte Konstruktion
— Ring mit Doppelsechskant und AS-Drive-Profil — hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
— Ringseite um 15° gekröpft — griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
— verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft — im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
— stabile, schlanke und leichte Konstruktion — Chrome Alloy Steel, verchromt
— hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil °
— griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish b 15 d a 1 L a 2 15 °
— im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
— Chrome Alloy Steel, verchromt A L b d a a R
2
— DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A Art.-Nr. " mm mm mm mm mm g
1
40481212 3 /16 95 14 9,8 3 3,2 10
15 ° a 2 ° 40481313 13 /64 95 14 9,8 3 3,2 10
b d a 1 L 15 40481414 7 /32 95 14 9,8 3 3,2 10
40481515 15 /64 95 14 9,8 3 3,2 10
40481616 1 /4 105 15,5 10,2 3,6 6 14
Art.-Nr. A L b d a 1 a 2 t R 9
mm mm mm mm mm mm mm g 40481818 /32 110 17 11,3 3,9 6 15
40085500 5,5 100 14,8 9,2 3,5 5,8 13 15 40482020 5 /16 115 18 12,4 4,2 7 20
40080606 6 105 15,5 9,9 3,6 6 15 15 40482222 11 /32 120 21 13,4 4,5 7 26
40080707 7 110 15,5 9,9 3,9 6 20 10 40482424 3 /8 125 23 14,3 4,8 7 32
40080808 8 115 18 12,4 4,2 7 21 21 40482828 7 /16 135 26 16,4 4,8 8 41
40080909 9 120 21 13,4 4,5 7 10 27 40483232 1 /2 160 30 18,8 5,3 8,5 57
40081010 10 125 23 14,8 4,8 7 10 35 40483434 9 /16 165 32 20,6 5,3 8,5 70
40081111 11 135 26 16,4 4,8 8 10 43 40483535 19 /32 170 35 21,9 5,3 8,5 74
40081212 12 140 28 17,8 5,3 8,5 10 46 40483636 5 /8 180 37 23,2 5,8 10 88
40081313 13 160 30 19,1 5,3 8,5 10 57 40483838 11 /16 200 40 25,3 6,7 11,5 116
40081414 14 165 32 20,6 5,3 8,5 10 68 40484040 3 /4 230 42 27,5 6,7 11,5 144
40081515 15 170 35 21,9 5,3 8,5 10 80 40484141 25 /32 235 45 29 7 13 175
40081616 16 180 37 23,2 5,8 10 10 89 40484242 13 /16 260 47 30 7,3 13 204
40081717 17 190 38 24,6 5,8 10 10 100 40484444 7 /8 260 49 31,8 7,3 13 217
40081818 18 200 40 26 6,7 11,5 10 126 40484646 15 /16 280 53 34,9 7,8 14 255
40081919 19 230 42 27,5 6,7 11,5 10 140 40484848 1 300 55 37,2 8,4 14,5 286
1
40082020 20 230 45 29 7 13 10 176 40485050 1 /16 300 60 39,2 8,4 14,5 327
1
40082121 21 260 47 30,3 7,3 13 10 216 40485252 1 /8 330 64 41,4 8,9 16 380
3
40082222 22 260 49 31,8 7,3 13 10 220 40485454 1 /16 332 66 43,2 8,9 16,5 398
1
40082323 23 280 53 33,5 7,8 14 5 251 40485656 1 /4 360 70 45,8 9,4 16,5 504
5
40082424 24 280 53 34,9 7,8 14 5 254 40485858 1 /16 450 74 47 9,6 17 617
3
40082525 25 300 55 36,3 8,4 14,5 5 281 40486060 1 /8 460 80 49,3 10 18 796
7
40082626 26 300 57,5 37,8 8,4 14,5 5 325 40486262 1 /16 461 80 51,4 10 18 760
1
40082727 27 300 60 39,2 8,4 14,5 5 335 40486464 1 /2 480 87 53,6 11 19 950
5
40082828 28 320 62 40,6 8,4 14,5 5 368 40486666 1 /8 480 88 58 11 19 1021
13
40082929 29 330 64 41,9 8,9 16 5 385 40486969 1 /16 500 94,5 65,3 13 20 1343
7
40083030 30 330 66 43,2 8,9 16 5 404 40487070 1 /8 530 103 68,4 14 21 1640
40083232 32 360 70 45,8 9,4 16,5 5 484 40487272 2 530 103 74 14 21 1700
40083434 34 450 75 48 9,4 17 1 683
40083636 36 460 80 50,8 10 18 1 780
40083838 38 480 87 53,6 11 19 1 915
40084141 41 480 88 57,8 11 19 1 1020
40084646 46 500 94,5 65,2 13 20 1 1330
40085050 50 530 103 73 14 21 1 1600
40085555 55 560 114 81 15 22 1 2065
40086060 60 590 125 89,8 16 24 1 2725
114