Page 29 - 长城精工2025年3月样本
P. 29
12 件专业级棘轮两用扳手组套 英制两用扳手
H2
H1 H3
W2
W1 W3
L
包装形式: 吊卡纸盒
包装形式:牛津袋
货号 规格 L W1 W2 W3 H1 H2 H3 盒装 箱装
货号 规格 盒装 箱装
316405 5/16" 159.4 6.2 3.8 9 20.7 9.5 16.1 10 200
321112 12pcs 1 12
316406 3/8" 159.4 6.2 3.8 9 20.7 9.5 16.1 10 200
• 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19mm
316407 7/16" 166.2 6.3 4.1 10.1 22.5 10.3 18 10 200
316408 1/2" 178.6 6.7 4.4 10.7 26.3 12 20 10 200
316409 9/16" 190.4 7 4.7 11.9 29 12.7 22 10 200
20 件专业级棘轮两用扳手组套 316410 5/8" 208 7.6 5.1 12.6 32.7 14.3 24.2 10 200
316411 11/16" 224 8 5 14.5 35 15 26.5 5 100
316412 3/4" 248 8.3 5.4 15.8 38.5 16.2 28.5 5 100
316413 13/16" 272.3 8.7 6 18 42.4 18.3 30 5 100
316414 7/8" 291.5 9 6.2 17.5 43 19 32 5 80
316415 15/16" 310 10.1 7.1 18.5 49 21 35 5 60
316416 1" 322 10.3 7.5 20 53 21.5 38.2 5 40
316417 1-1/16" 338 11 8 20 57 22.5 40.7 5 30
316418 1-1/8" 353 11.2 8 23 61.8 23.5 44.3 5 20
316420 1-1/4" 373 12 8.5 23.5 65.5 24.2 48 5 20
公制两用扳手
包装形式:牛津袋 H2
&Y H1 H3 &Y
箱装
货号
盒装
规格
W2
旘 W1 W3 旘
321120 20pcs 1 4
L
• 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,21,22,24,27, 30,32mm
7%& 7%&
公制双呆扳手
H2
H1 H3
W2
W1 W3
L
包装形式:塑袋纸盒
货号 规格 L W1 W2 W3 H1 H2 H3 盒装 箱装
317106 6mm 126.2 5.3 3.4 6.8 13.2 6.8 10.6 10 400
317107 7mm 127.8 5 3 7.5 14 7.6 12.3 10 400
317108 8mm 141 5.4 3.5 7.5 16.4 8.5 13.5 10 400
317109 9mm 149.6 5.4 3.4 7.8 18.2 8.8 14.9 10 400
317110 10mm 159.5 5.9 4 9.5 16.3 10 16.7 10 400
包装形式:塑袋纸盒
317111 11mm 167 6 4 6.5 20 11 18 10 400
货号 规格 L W1 W2 W3 H1 H2 H3 盒装 箱装 317112 12mm 170 6.1 4 9.5 24.5 11.3 19 10 400
314106 5.5×7mm 124.6 5 3 5 12.3 7.4 14.5 40 400 317113 13mm 178 6.4 4.4 10.8 26 12.5 19.6 10 200
314107 6×7mm 124.3 5.2 3.2 5.2 12 7.5 14 40 400 317114 14mm 189.7 6.7 4.4 10.3 28.6 12.8 21.8 10 200
314111 8×10mm 144.5 5.5 3.5 5.6 17.2 9.5 21.1 40 400 317115 15mm 198.6 7.3 4.5 14 31.5 14 23.5 10 200
314112 9×11mm 161.1 5.9 3.8 5.7 20.9 10.8 24.4 40 400 317116 16mm 207.5 7.1 4.8 14 33 15 25 10 200
314114 10×12mm 160.5 6 4 6.1 20.6 10.8 24.4 30 300 317117 17mm 223.2 7.8 5 14 35 14.5 26.2 5 100
314116 11×13mm 178.1 6.5 4 6.2 24.3 12 29 30 300 317118 18mm 235.5 7.6 5 14.3 37.5 16 27.2 5 100
314118 12×14mm 178.1 6.5 4.2 6.5 24 12 29 20 200 317119 19mm 247.8 8.7 5.9 16.4 38.3 16.9 28.6 5 100
314120 13×15mm 186.8 6.7 4.4 6.9 29.2 13.5 31.2 20 200 317120 20mm 247.8 8.5 5.6 16.2 38.5 16.8 28.9 5 100
314121 13×16mm 186 6.8 4.3 6.8 29.2 13.4 31.3 20 200 317121 21mm 273.8 9.1 5.8 17.9 43 18.3 30.3 5 100
314124 14×17mm 195.5 7.2 4.5 7 29 13.5 35 20 200 317122 22mm 292.5 9.1 6.3 17.4 44.5 19.3 32.3 5 100
314126 16×18mm 195.8 7.2 4.5 7.1 29.1 13.4 35.1 10 100 317123 23mm 291 9.1 6.1 17.1 44.2 19.4 32.6 5 100
314127 17×19mm 217.2 7.9 5.2 7.9 35.3 16 38.3 10 100 317124 24mm 311 9.8 6.6 13.2 49.4 21 35.5 5 60
314129 18×21mm 239 8.6 6.4 9.1 38.7 18 44.5 10 100 317125 25mm 320 9.9 7.2 20.3 53 22 38.2 5 60
314130 19×21mm 240.4 8.6 6.4 9.1 39.2 18 45 10 100 317126 26mm 320 10.2 7.3 21 52.8 22 38.5 5 60
314131 19×22mm 238.5 9.1 6.4 8.7 38.3 18 44 10 100 317127 27mm 336 11 8 14.1 54 22 40 5 40
314135 21×23mm 262 9.4 6.4 9.4 44.5 19.6 49 10 100 317128 28mm 333 11.7 8.3 20.4 56.5 22.5 40 5 40
314137 22×24mm 263 9.4 6.4 9.4 44.5 19.6 49 10 100 317129 29mm 353 11.5 8.2 14.5 62 24 45 5 40
314138 23×26mm 285.8 11 8 11 50 22.1 55.8 5 60 317130 30mm 351 11.5 8.2 23 62 24 45 5 40
314140 24×27mm 285.5 11 8 11 50 21.7 56 5 60 317132 32mm 372 12 8.6 24.5 66.5 25 48 5 30
314145 27×30mm 296 11.2 8.2 11.2 55.3 24.3 61.7 5 40 317133 33mm 375 12.4 8.3 20 65.6 25 49 5 30
314147 30×32mm 309 11.6 8.3 11.6 61.7 26.3 65.5 5 40 317134 34mm 480 15.7 10.5 29.3 70 31 50 5 30
314148 30×34mm 317 12 8 12 57.5 28.5 75 5 40 317135 35mm 448 14 9.8 25.5 72.3 28.3 53.3 5 20
314149 32×34mm 317 12 8.1 11.7 67.3 29.6 74.7 5 40 317136 36mm 500 15.7 10.6 29.5 78.2 35 56 5 20
314150 32×36mm 317 11.7 8.3 11.7 68.6 29 75.2 5 40 317138 38mm 502 15.2 10.3 29.2 78 35 58 5 20
314151 34×36mm 317 11.7 7.9 11.7 68.2 29.1 76 5 40 317140 40mm 580 16.4 10.8 32 84.5 38 61.8 5 10
314153 36×41mm 340 12.8 8.9 12.8 72 32 81 5 20 317141 41mm 580 16.4 10.7 32 84.7 37.8 61.7 5 10
314156 41×46mm 360 13.8 10.2 13.1 79.1 36.1 89 5 20 317146 46mm 613 19 11.7 32.6 91 39.5 67.4 5 10
314157 46×50mm 406 13.1 9.4 13.5 87.5 34.5 97.4 5 10 317150 50mm 653 19.6 12.8 34.8 98.1 42.8 74.6 5 10
314158 50×55mm 456 15 11 15 96 42 101 5 10 317155 55mm 673 20.5 13.5 28.3 99 45 78 / 5
29