Page 410 - 2023 阿特拉斯 装配大样本
P. 410

质量和生产扳手                                                               STwrench



                                                                           新型 SMARTHEAD 和控制器
                                                                           方头连接SmartHEAD已添加至Smart-
                                                                           HEAD范围中。方头连接Smart-HEAD
                                                                           允许客户使用任何方端接头,无需关心本
                                                                           目录中的方头接头提供的防误防错系统。

                                                                           BI控制器是新型控制器,其电池插在
                                                                           STwrench手柄中。该控制器中只可使用
                                                                           BI电池。使用带BI电池充电器适配器的标
                                                                           准电池充电器对这些电池进行充电。
                                                                                                                                    扭矩范围        驱动       重量      长度
                                                                                                               型号                 Nm     ft lb   mm    kg   lb   mm       订货号
                                                                           如何订购 STwrench                       控制器
                                                                                                               STwrench Controller                    0.48  1.08   313   8059 0930 00
                                                                           1. 选择STwrench控制器。                   STwrench Controller BI                 0.46  1.01   333   8059 0930 01
                                                                           2. 选择smartHEAD。                     STwrench Controller Heavy Duty         0.98  2.08   313   8059 0930 03
                                                                                                               smartHEAD仅扭矩
                                                                           3. 选择终端。                            smartHEAD 30       6-30   4.5-22   9x12   0.20  0.44  167.5  8059 0920 31
                                                                           4. 选择RBU。                           smartHEAD 80      16-80   12-59   9x12   0.22  0.48  167.5  8059 0920 43
                                                                                                               smartHEAD 150     30-150  23-111  14x18   0.55  1.21  271.0  8059 0920 48
                                                                           5. 选择电池。                            smartHEAD 250     50-250  37-184  14x18   0.78  1.72  417.0  8059 0920 54
                                                                           6. 选择是否需要可选模块。                      smartHEAD 400     80-400  59-295  14x18   0.93  2.05  584.0  8059 0920 60
                                                                                                               smartHEAD 600    120-600  89-443  21x26   1.70  3.75  1048.5  8059 0920 66
                                                                                                               smartHEAD 1000   300-1000 148-737   28   1.90  4.19  1344  8059 0920 80
                                                                                                               smartHEAD扭矩+角度
                                                                                                               smartHEAD A15      3-15   2.2-11   9x12   0.19  0.42  147.5  8059 0930 24
                                                                                                               smartHEAD A30      6-30   4.5-22   9x12   0.19  0.42  147.5  8059 0930 31
                                                                                                               smartHEAD A80     16-80   12-59   9x12   0.20  0.44  147.5  8059 0930 43
                                                                                                               smartHEAD A150    30-150  23-111  14x18   0.57  1.25  271.0  8059 0930 48
                                                                                                               smartHEAD A250    50-250  37-184  14x18   0.80  1.76  417.0  8059 0930 54
                                                                                                               smartHEAD A400    80-400  59-295  14x18   0.95  2.09  584.0  8059 0930 60
                                                                                                               smartHEAD A600   120-600  89-443  21x26   1.72  3.79  1048.5  8059 0930 66
                                                                                                               smartHEAD A800   160-800 118-590  21x26   1.70  3.75  1048.5  8059 0988 26
                                                                                                               smartHEAD A1000  300-1000 148-737   28   1.90  4.19  1344  8059 0930 80
                                                                                                                                   a
                                                                                                               smartHEAD扭矩+角度sq
                                                                                                               smartHEAD Asq15    3-15   2.2-11   9x12   0.19  0.42  147.5  8059 0930 28
                                                                                                               smartHEAD Asq30    6-30   4.5-22   9x12   0.19  0.42  147.5  8059 0930 32
                                                                                                               smartHEAD Asq80   16-80   12-59   9x12   0.20  0.44  147.5  8059 0930 44
                                                                                                               smartHEAD Asq150  30-150  23-111  14x18   0.55  1.21  271.0  8059 0930 50
                                                                                                               smartHEAD Asq250  50-250  37-184  14x18   0.78  1.72  417.0  8059 0930 56
                                                                           软件 TT BLM W09                       smartHEAD Asq400  80-400  59-295  14x18   0.93  2.05  584.0  8059 0930 62
                                                                                                               RBU快速备份单元
                                                                                                    订货号        STwrench RBU质量                                         8059 0930 90
                                                                                                               STwrench RBU生产                                         8059 0930 91
                                                                            1用户许可                8059 0981 10  STwrench RBU质量API                                      8059 0930 93
                                                                            5用户许可                8059 0981 11  STwrench RBU生产API                                                         8059 0930 92
                                                                            10用户许可               8059 0981 12  电池
                                                                            工厂用户许可               8059 0981 13
                                                                                                               STwrench电池                                             8059 0930 86
                                                                                                               STwrench BI电池                                          8059 0930 85
                                                                                                               STwrench HD电池                                          8059 0930 83
                                                                                                              a  适用于标准终端接头。
                                                                           尺寸规格

                                                                                                                                                         长度
                                                                                                                                                  X    Y    Z     K     工具重量
                                                                                                                                型号               mm   mm   mm    mm    kg    lb
                                                                                                                                STwrench 15 Nm   139   280   96   515   1.00  2.20
                                                                                                                                STwrench 30 Nm   139   280   96   515   1.03  2.27
                                                                                                                                STwrench 80 Nm   139   280   96   515   1.06  2.34
                                                                                                                                STwrench 150 Nm  262   280   96   638   1.28  2.82
                                                                                      X                   Y              Z      STwrench 250 Nm  408   280   96   784   1.51  2.33
                                                                                                       K                        STwrench 400 Nm  575   280   96   951   1.71  2.77
                                                                                                                                STwrench 600 Nm  1040   280   96  1416   2.87  6.33
                                                                            STwrench                                            STwrench 800 Nm  1040   280   96  1416   2.87  6.33
                                                                                                                                STwrench 1000 Nm 1270   280   96  1646   3.72  8.20
                                                                                                                                STwrench BI 15 Nm  139   280   32   441   0.80  1.76
                                                                                                                                STwrench BI 30 Nm  139   280   32   441   0.83  1.83
                                                                                       X                      Y            Z    STwrench BI 80 Nm  139   280   32   441   0.86  1.89
                                                                                                                                                                      1.08  2.38
                                                                                                                                                            32
                                                                                                                                                      280
                                                                                                                                                                 564
                                                                                                                                STwrench BI 150 Nm 262
                                                                                                          K                     STwrench BI 250 Nm 408   280   32   710   1.31  2.89
                                                                                                                                STwrench BI 400 Nm 576   280   32   877   1.51  3.33
                                                                                                                                STwrench BI 600 Nm 1040  280   32  1341   2.67  5.89
                                                                            STwrench BI                                         STwrench BI 800 Nm 1040  280   32  1341   2.67  5.89
                                                                                                                                STwrench BI 1000 Nm 1270 280   32  1571   3.52  7.76
                                                                                                                                X– smartHEAD, Y– STwrench控制器 Z– 电池, K– 总长度
                                                                                                                                                            质量保障解决方案   205
   405   406   407   408   409   410   411   412   413   414   415