Page 128 - 艾威博尔工具样本2024
P. 128
&威博冰旨¥旨告白
EVERPOWER PRODUCT > 扳手类
PRJ
项目产品
镜面棘轮两用扳手 镜面双向棘轮两用扳手 镜面活动棘轮两用扳手
RATCHET COMBINATION WRENCH REVERSIBLE GEARTECH WRENCH
FLEXIBLE RATCHET COMBINATION WRENCH
・优质Cr-V,扭力强,硬度为HRC40-46。 ■ 优质Cr-V,扭力强,硬度为HRC40-46。 - 优质Cr-V,扭力强,硬度为HRC40-46。
•表面镜面处理,防锈耐腐蚀 ■ 15度倾角设计,更利于使用 ・ 头部可做180度转动利于在受限空间使用
*72齿棘轮快扳设计仅需5度可转动一个螺母,而 • 表面镜面处理,防锈耐腐蚀 - 表面镜面处理,防锈耐腐蚀
标准的梅花扳手则需要30度的转动角度 ■ 72齿棘轮快扳设计仅需5度可转动一个螺母,而 ■ 72齿棘轮快扳设计仅需5度可转动一个螺母,而
国]◎•)◎ 标准的梅花扳手则需要30度的转动角度 标准的梅花扳手则需要30度的转动角度
吻@*@
编号 规格 L (mm) B(mm) G(mm) ^
351608 8mm 140 18 17.5 6
351609 9mm 150 22 21 6
351610 10mm 160 22 21 6
351611 11mm 165 24.5 22.7 6 编号 规格 L (mm) B(mm) G(mm) 9
351612 12mm 172 26.5 24 6 编号 规格 L (mm) B(mm) G(mm) 351808 8mm 140 16.95 17.4 6
351613 13mm 180 27.6 26 6 351708 8mm 140 16.7 17.1 6 351809 9mm 140 20.8 20.9 6
351614 14mm 190 31.4 27.7 6 351709 9mm 152 21 21 6 351810 10mm 152 20.5 20.9 6
351615 15mm 200 33.4 29 6 351710 10mm 160 21 21 6 351811 11mm 160 25.1 23.4 6
351616 16mm 212 34.6 30.7 6 351711 11mm 167 23 22.6 6 351812 12mm 167 25.1 23.4 6
351617 17mm 230 38.4 33 6 351712 12mm 172 25 23.9 6 351813 13mm 172 27.15 24.9 6
351618 18mm 240 39.9 33.7 6 351713 13mm 180 27.5 24.9 6 351814 14mm 180 29.3 27.4 6
351619 19mm 250 41.5 34.8 6 351714 14mm 190 29 27 6 351815 15mm 190 33 30.4 6
351621 21mm 290 45.8 42 4 351715 15mm 200 31.5 28.1 6 351816 16mm 220 33 30.4 6
351622 22mm 290 45.8 42 4 351716 16mm 212 33 29.9 6 351817 17mm 212 35.2 31.9 6
351624 24mm 335 45.8 42 4 351717 17mm 230 34.9 31.9 6 351818 18mm 230 39.4 34.5 6
351627 27mm 365 55.2 52 4 351718 18mm 240 38.9 34.4 6
351819 19mm 250 39.4 34.5 6
351630 30mm 405 65 60 4 351719 19mm 250 38.9 34.4 6 351822 22mm 287 40 40 6
351632 32mm 437 65 60 4 351722 22mm 290 45.7 42.6 4 351824 24mm 335 52.2 46 4
镜面双头棘轮梅花扳手
率
FLEXIBLE RATCHET COMBINATION WRENCH B
•优质Cr-V,扭力强,硬度为HRC40-46。 土
-15度倾角设计,更利于使用表面镜面处理,防锈
耐腐蚀
•72齿棘轮快扳设计仅需5度可转动一个螺母,而
标准的梅花扳手则需要30度的转动角度
编号 规格 L (mm) B(mm) G(mm) o
351901 8x9mm 140 17.4 20.2 6
351902 8x10mm 145 17.4 20.9 6
351903 10x11mm 160 20.2 21.8 6
351904 10x12mm 162 20.2 22.7 6
351905 12x13mm 177 23.4 24.9 6
351906 12x14mm 180 23.4 26.5 6
351907 14x15mm 205 27.4 30.4 6
351908 14x17mm 210 27.4 31.9 6
351909 17x19mm 235 31.9 34.4 6
110