Page 716 - KTTOOLS
P. 716

管道清洁螺旋钢丝塑料内芯                        四刃铲式钻头
         • 用于大螺旋长度的工作                        • 可用于纺织品堵塞, 污泥沉积物, 管壳等
         •  用于去除顽固的管内沉积物                     •  带紧固联结器租用
         • 由塑料内衬高稳定性                         • 稳定性高, 寿命长
         •  非常适合用于紧凑弯管                       •  由硬化和高强度的弹簧钢制成
         • 塑料内衬具有温度和气候耐受性
         • 带特种设备夹具
         •  特种工具钢

















                                             900.2175  25,0  16,0  38,0 - 50,0  40
                                             900.2176  35,0  16,0  50,0 - 75,0  60  U型锯齿切削器
         900.2433  16,0     2.30  1.24
         900.2442  22,0     4.50  4.65       900.2177  45,0  16,0  60,0 - 100,0  80  •  可以用于淤塞和生根
         900.2452  32,0     4.50  7.65       900.2178  55,0  16,0  75,0 - 125,0  90  • 切割头前后齿形
                                             900.2235  35,0  22,0  50,0 - 100,0  110  •  稳定性高, 寿命长
                                             900.2255  55,0  22,0  60,0 - 125,0  140  • 由硬化和高强度的弹簧钢制成
                                             900.2275  45,0  22,0  75,0 - 100,0  120
                                             900.2276  65,0  22,0  100,0 - 150,0 330
                                             900.2277  80,0  22,0  100,0 - 200,0 370
                                             900.2279  90,0  22,0  100,0 - 200,0 500
                                             900.2280  115,0  22,0  100,0 - 250,0 560
                                             900.2345  35,0  32,0  50,0 - 100,0  140
                                             900.2346  55,0  32,0  60,0 - 125,0  210
                                             900.2349  80,0  32,0  100,0 - 150,0 410
                                             900.2371  65,0  32,0  100,0 - 125,0 350
                                             900.2372  45,0  32,0  60,0 - 125,0  170
                                             900.2379  90,0  32,0  125,0 - 200,0 510
                                             900.2380  115,0  32,0  150,0 - 250,0 580

                                             U型切削器
                                             •  可以用于排水管的轻到重污染
                                             • 稳定性高, 寿命长
                                             • 由硬化和高强度的弹簧钢制成
                                                                                 900.2250  65,0  22,0  75,0 - 100,0  220
         铲式钻头
                                                                                 900.2251  90,0  22,0  100,0 - 150,0 260
         •  用于油腻或严重淤塞的管道钻孔                                                       900.2252  125,0  22,0  125,0 - 200,0 290
         • 带紧固联结器租用                                                              900.2253  150,0  22,0  200,0 - 300,0 300
         • 由硬化和高强度的弹簧钢制成                                                         900.2350  65,0  32,0  75,0 - 100,0  260
                                                                                 900.2351  90,0  32,0  100,0 - 150,0 290
                                                                                 900.2352  125,0  32,0  125,0 - 200,0 330
                                                                                 900.2353  150,0  32,0  200,0 - 300,0 340
                                                                                  螺旋锯齿切削器
                                                                                  • 可以与根管一起使用
                                                                                  •  稳定性高, 寿命长
                                                                                  •  由硬化和高强度的弹簧钢制成




                                             900.2164  40,0  16,0  40,0 - 75,0  20
                                             900.2154  30,0  16,0  50,0 - 75,0  30


         900.2169  25,0  16,0  38,0 - 50,0  40
         900.2170  35,0  16,0  50,0 - 75,0  50
         900.2171  45,0  16,0  60,0 - 100,0  70
         900.2172  55,0  16,0  75,0 - 125,0  80
         900.2233  35,0  22,0  50,0 - 100,0  100
         900.2234  45,0  22,0  60,0 - 125,0  110
         900.2254  65,0  22,0  75,0 - 125,0  300
         900.2256  80,0  22,0  100,0 - 150,0 340
         900.2257  90,0  22,0  100,0 - 150,0 350
         900.2260  55,0  22,0  60,0 - 125,0  130
         900.2335  35,0  32,0  50,0 - 100,0  140                                 900.2265  65,0  22,0  75,0 - 100,0  350
         900.2336  45,0  32,0  75,0 - 100,0  170                                 900.2266  90,0  22,0  125,0 - 200,0 490
         900.2337  55,0  32,0  75,0 - 100,0  180                                 900.2267  125,0  22,0  200,0 - 300,0 770
         900.2338  65,0  32,0  100,0 - 150,0 300                                 900.2365  65,0  32,0  75,0 - 100,0  390
         900.2361  90,0  32,0  125,0 - 200,0 360                                 900.2366  90,0  32,0  125,0 - 200,0 590
         900.2390  80,0  32,0  100,0 - 150,0 340                                 900.2367  125,0  32,0  200,0 - 300,0 810

         716
   711   712   713   714   715   716   717   718   719   720   721