Page 658 - KTTOOLS
P. 658

ERSATZ
         大圆头/方头车身标准锤                         REPLACEMENT HANDLES
         • 压片锤带尖角, 圆角和平面轨
         •  工作表面打磨
         • 特种工具钢                             白蜡木和山胡桃木备用手柄
                                             • 无插销













         140.2133  325.0  100.0  40.0  39 x 39 mm 420
                                             140.5301  260.0  圆头楔  白蜡  10
                                             140.5304  300.0  圆头楔  白蜡  160
         大圆头/方头 弧形头车身标准锤                     140.5305  310.0  圆头楔  白蜡  60
                                             140.5306  330.0  圆头楔  白蜡  60
         • 压片锤带平面, 尖角轨和圆形轻度弯轨                142.5301  300.0  圆头楔  白蜡  10
         •  工作表面打磨                           142.5302  320.0  圆头楔  白蜡  160
         • 特种工具钢
                                             142.5303  350.0  圆头楔  白蜡  120        玻璃纤维备用锤柄
                                             142.5304  380.0  圆头楔  白蜡  160
                                             142.5311  270.0  圆头楔  白蜡  100        • 无插销
                                             142.5312  290.0  圆头楔  白蜡  100        •  锥形杆状
                                             142.5313  310.0  圆头楔  白蜡  100
                                             142.5314  260.0  圆头楔  白蜡  60
                                             142.5316  260.0  圆头楔  白蜡  100
                                             142.5317  260.0  圆头楔  白蜡  110
                                             142.5318  280.0  圆头楔  白蜡  100
                                             140.5315  370.0  圆锥形  白蜡  160
                                             140.5320  260.0  圆锥形  白蜡  130
                                             140.5321  260.0  圆锥形  白蜡  60
                                             140.5322  280.0  圆锥形  白蜡  130
                                             140.5323  300.0  圆锥形  白蜡  130
                                             140.5330  700.0  圆锥形  白蜡  440
                                             140.5336  370.0  圆锥形  白蜡  200
         140.2134  325.0  100.0  40.0  38 x 38 mm 490  140.5340  900.0  圆锥形  白蜡  850
                                             140.2067  350.0  圆头楔  山胡桃木  200
                                             140.2068  380.0  圆头楔  山胡桃木  240
         圆头/方头 细纹车身开槽锤                       140.2069  700.0  圆头楔  山胡桃木  550
                                             142.1510  290.0  圆头楔  山胡桃木  80
         •  用于多边形粗槽轨夹紧
         • 用于圆形, 轻度弯曲的滑轨的磨光                  142.1520  310.0  圆头楔  山胡桃木  110     142.5315  370.0  圆锥形  玻璃纤维  220
         • 圆形工作平面磨光                          142.1530  350.0  圆头楔  山胡桃木  120
         • 特种工具钢                             142.1540  365.0  圆头楔  山胡桃木  190     142.5319  280.0  圆锥形  玻璃纤维  150
                                             142.1550  380.0  圆头楔  山胡桃木  240     142.5332  900.0  圆锥形  玻璃纤维  800
                                             142.5305  260.0  圆头楔  山胡桃木  80      142.5323  900.0  圆锥形  玻璃纤维  1010
                                             142.5306  280.0  圆头楔  山胡桃木  83
                                                                                 RUNDK
                                             142.5307  300.0  圆头楔  山胡桃木  50       ROUND KEY, LOCKING DEVICE
                                             142.5308  320.0  圆头楔  山胡桃木  90
                                             142.5309  350.0  圆头楔  山胡桃木  120
                                             142.5310  360.0  圆头楔  山胡桃木  268
                                                                                  圆头楔
                                                                                  •  用于锤子和斧头柄
                                                                                  • 带倒钩
                                                                                  • 铝


         140.2139  325.0  100.0  40.0  38 x 38 mm 490

         铝合金锤
         •  带胡桃手柄
         • 铝制头部
         • 材料相容性










                                                                                 140.5402  8.0      10.0   10
                                                                                 140.5403  9.0      10.0   10
                                                                                 140.5404  10.0     12.0   10
                                                                                 140.5405  12.0     14.0   10
                                                                                 140.5406  14.0     16.0   10
         140.2121  280  30,0  310.0 145.0 140.2122 140.2123 380                  140.5408  17.0     23.0   10

         658
   653   654   655   656   657   658   659   660   661   662   663