Page 602 - KTTOOLS
P. 602

HSSTINSPIBO
         钢质箱装HSS-G Co 5 麻花钻套装                HSS TIN TWIST DRILLS
                                                                                 330.4050  5.0  86.0  52.0  10  100
         • 带集成封闭
         •  高强度的铰链                                                               330.4051  5.1  86.0  52.0  10  130
         • DIN 338 Typ N                     HSS TiN 板牙                          330.4052  5.2  86.0  52.0  10  130
         •  右切                                                                   330.4053  5.3  86.0  52.0  10  130
         • 锥形磨头用作点磨                          • DIN 338 Typ N                     330.4054  5.4  93.0  57.0  10  130
         • 交叉磨光                              •  右切                               330.4055  5.5  93.0  57.0  10  130
         •  130° 锐角                          • 锥形磨头用作点磨
         • 20 - 30° 螺旋角                      •  交叉磨光                             330.4056  5.6  93.0  57.0  10  150
         •  高耐热性                             •  130° 锐角                          330.4057  5.7  93.0  57.0  10  150
         • 最大负荷                              • 20 - 30° 螺旋角                      330.4058  5.8  93.0  57.0  10  150
         • 金黄色表面                             •  高耐热性                             330.4059  5.9  93.0  57.0  10  150
         •  钴合金高性能钢                          • 最大负荷                              330.4060  6.0  93.0  57.0  10  150
                                             •  带氮化钛涂层表面                         330.4061  6.1  101.0  63.0  10  180
         可用于高达 1100 N /mm²强度的非合金钢和合金钢, 回火和表  •  高性能钢
         面硬化钢, 不锈钢和耐酸钢以及冷热作业钢                                                    330.4062  6.2  101.0  63.0  10  180
                                             非常适合用于高达 900 N/mm²强度的钢, 合金和非合金铸钢,   330.4063  6.3  101.0  63.0  10  180
                                             青铜, 黄铜, 短切削铝合金, 石墨, 镍银, 烧结铁, 灰色, 回火, 结  330.4064  6.4  101.0  63.0  10  180
                                             节和压铸。                               330.4065  6.5  101.0  63.0  10  180
                                                                                 330.4066  6.6  101.0  63.0  10  250
                                                                                 330.4067  6.7  101.0  63.0  10  250
                                                                                 330.4068  6.8  109.0  69.0  10  250
                                                                                 330.4069  6.9  109.0  69.0  10  250
                                                                                 330.4070  7.0  109.0  69.0  10  250
                                                                                 330.4071  7.1  109.0  69.0  10  260
                                                                                 330.4072  7.2  109.0  69.0  10  260
                                                                                 330.4073  7.3  109.0  69.0  10  260
                                                                                 330.4074  7.4  109.0  69.0  10  260
                                                                                 330.4075  7.5  109.0  69.0  10  260
                                                                                 330.4076  7.6  117.0  75.0  10  330
                                                                                 330.4077  7.7  117.0  75.0  10  330
                                                                                 330.4078  7.8  117.0  75.0  10  330
                                                                                 330.4079  7.9  117.0  75.0  10  330
                                                                                 330.4080  8.0  117.0  75.0  10  330
                                                                                 330.4081  8.1  117.0  75.0  10  350
                                                                                 330.4082  8.2  117.0  75.0  10  350
                                                                                 330.4083  8.3  117.0  75.0  10  350
                                                                                 330.4084  8.4  117.0  75.0  10  350
                                                                                 330.4085  8.5  117.0  75.0  10  350
                                                                                 330.4086  8.6  125.0  81.0  10  430
                 per 10 x:                                                       330.4087  8.7  125.0  81.0  10  430
                 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0                         330.4088  8.8  125.0  81.0  10  430
         330.3640 170件  - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0   4.15               330.4089  8.9  125.0  81.0  10  430
                 - 7,5 - 8,0
                 per 5 x:                    330.4003  0.3  19.0  3.0  10  1     330.4090  9.0  125.0  81.0  10  430
                 8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 mm
                                             330.4004  0.4  20.0  5.0  10  1     330.4091  9.1  125.0  81.0  10  480
                                             330.4005  0.5  22.0  6.0  10  1     330.4092  9.2  125.0  81.0  10  480
         钢质箱装HSS-G Co 5 麻花钻套装                330.4006  0.6  24.0  7.0  10  1     330.4093  9.3  125.0  81.0  10  480
                                             330.4007  0.7  28.0  9.0  10  1     330.4094  9.4  125.0  81.0  10  480
         • 带集成封闭                             330.4008  0.8  30.0  10.0  10  1    330.4095  9.5  125.0  81.0  10  480
         •  高强度的铰链                           330.4009  0.9  32.0  11.0  10  1    330.4096  9.6  133.0  87.0  10  275
         •  DIN 338 Typ N
         •  右切                               330.4010  1.0  34.0  12.0  10  1    330.4097  9.7  133.0  87.0  10  275
         • 锥形磨头用作点磨                          330.4011  1.1  36.0  14.0  10  1    330.4098  9.8  133.0  87.0  10  275
         • 交叉磨光                              330.4012  1.2  38.0  16.0  10  1    330.4099  9.9  133.0  87.0  10  275
         •  130° 锐角                          330.4013  1.3  38.0  16.0  10  1    330.4100  10.0  133.0  87.0  5  275
         •  20 - 30° 螺旋角                     330.4014  1.4  40.0  18.0  10  1    330.4101  10.1  133.0  87.0  5  300
         •  高耐热性
         • 最大负荷                              330.4015  1.5  40.0  18.0  10  1    330.4102  10.2  133.0  87.0  5  300
         • 金黄色表面                             330.4016  1.6  43.0  20.0  10  10   330.4103  10.3  133.0  87.0  5  300
         •  钴合金高性能钢                          330.4017  1.7  43.0  20.0  10  10   330.4104  10.4  133.0  87.0  5  300
                                             330.4018  1.8  46.0  22.0  10  10   330.4105  10.5  133.0  87.0  5  300
         可用于高达 1100 N /mm²强度的非合金钢和合金钢, 回火和表  330.4019  1.9  46.0  22.0  10  10   330.4106  10.6  133.0  87.0  5  350
         面硬化钢, 不锈钢和耐酸钢以及冷热作业钢
                                             330.4020  2.0  49.0  24.0  10  10   330.4107  10.7  142.0  94.0  5  350
                                             330.4021  2.1  49.0  24.0  10  20   330.4108  10.8  142.0  94.0  5  350
                                             330.4022  2.2  53.0  27.0  10  20   330.4109  10.9  142.0  94.0  5  350
                                             330.4023  2.3  53.0  27.0  10  20   330.4110  11.0  142.0  94.0  5  350
                                             330.4024  2.4  57.0  30.0  10  20   330.4111  11.1  142.0  94.0  5  385
                                             330.4025  2.5  57.0  30.0  10  20   330.4112  11.2  142.0  94.0  5  385
                                             330.4026  2.6  57.0  30.0  10  40   330.4113  11.3  142.0  94.0  5  385
                                             330.4027  2.7  61.0  33.0  10  40   330.4114  11.4  142.0  94.0  5  385
                                             330.4028  2.8  61.0  33.0  10  40   330.4115  11.5  142.0  94.0  5  385
                                             330.4029  2.9  61.0  33.0  10  40   330.4116  11.6  142.0  94.0  5  440
                                             330.4030  3.0  61.0  33.0  10  40   330.4117  11.7  142.0  94.0  5  440
                                             330.4031  3.1  65.0  36.0  10  40   330.4118  11.8  142.0  94.0  5  440
                                             330.4032  3.2  65.0  36.0  10  40   330.4119  11.9  151.0  101.0  5  440
                                             330.4033  3.3  65.0  36.0  10  40   330.4120  12.0  151.0  101.0  5  440
                                             330.4034  3.4  70.0  39.0  10  40   330.4121  12.1  151.0  101.0  5  490
                                             330.4035  3.5  70.0  39.0  10  40   330.4122  12.2  151.0  101.0  5  490
                                             330.4036  3.6  70.0  39.0  10  50   330.4123  12.3  151.0  101.0  5  490
                                             330.4037  3.7  70.0  39.0  10  50   330.4124  12.4  151.0  101.0  5  490
                                             330.4038  3.8  75.0  43.0  10  50   330.4125  12.5  151.0  101.0  5  490
                                             330.4039  3.9  75.0  43.0  10  50   330.4126  12.6  151.0  101.0  5  515
                                             330.4040  4.0  75.0  43.0  10  50   330.4127  12.7  151.0  101.0  5  515
                                             330.4041  4.1  75.0  43.0  10  80   330.4128  12.8  151.0  101.0  5  515
                                             330.4042  4.2  75.0  43.0  10  80   330.4129  12.9  151.0  101.0  5  515
                                             330.4043  4.3  80.0  47.0  10  80   330.4130  13.0  151.0  101.0  5  515
                                             330.4044  4.4  80.0  47.0  10  80   330.4135  13.5  160.0  108.0  1  110
                 per 10 x:                   330.4045  4.5  80.0  47.0  10  80   330.4140  14.0  160.0  108.0  1  115
                 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,2 - 3,5
                 - 4,0 - 4,2 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 -   330.4046  4.6  80.0  47.0  10  100  330.4145  14.5  169.0  114.0  1  120
         330.3650 230件 6,5 - 6,8 - 7,0 - 7,5 - 8,0  7.40  330.4047  4.7  80.0  47.0  10  100  330.4150  15.0  169.0  114.0  1  125
                 per 5 x:                    330.4048  4.8  86.0  52.0  10  100  330.4155  15.5  178.0  120.0  1  130
                 8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 - 10,5 - 11,0 -
                 11,5 - 12,0 - 12,5 - 13,0 mm  330.4049  4.9  86.0  52.0  10  100  330.4160  16.0  178.0  120.0  1  135
         602
   597   598   599   600   601   602   603   604   605   606   607