Page 390 - KTTOOLS
P. 390
直角尺 矩尺
• 根据 DIN 875/2 • 带悬吊孔
• 非常适用于机械工程和车间做工精细 • 无划线孔
• 带挡板 • 红色粉末涂覆
• 角度, 平行度和平面度公差磨光 • 硬化工作结束
• 测试平面和侧表面精细磨光 • 特种工具钢
• 特种工具钢
直角尺
300.0250 500.0 260.0 35.0 5.0 840
• 根据 DIN 875/0
• 非常适用于精确工程的最精确工作和控制 300.0251 600.0 280.0 35.0 5.0 1070
• 角度, 平行度和平面度公差磨光和调整 300.0252 800.0 320.0 35.0 5.0 1370
• 测试平面和侧表面精细磨光与调整 300.0253 1000.0 380.0 35.0 5.0 1700
• 带挡板
• 不锈钢
300.0281 75.0 50.0 15.0 5.0 5.0 15.0 100 带铝合金尺柄木工角尺
300.0282 100.0 70.0 20.0 5.0 5.0 20.0 155 • 铝舌
300.0283 150.0 100.0 25.0 5.0 5.0 25.0 330 • 上缘间距 1 mm
300.0284 200.0 130.0 30.0 6.0 6.0 30.0 650 • 下边缘 1 mm
300.0285 250.0 165.0 35.0 7.0 7.0 35.0 750 • 带大的十进制数字
300.0286 300.0 175.0 35.0 7.0 7.0 35.0 1200 • 单位刻
300.0287 400.0 200.0 40.0 8.0 8.0 40.0 1480 • 黑色刻度
300.0288 500.0 250.0 40.0 8.0 8.0 40.0 2300 • 铸铁支柱
直角尺
• 根据 DIN 875/1
• 为最精确的工作和精密工程的控制
• 角度, 平行度和平面度公差磨光和调整
• 测试平面和侧表面精细磨光与调整
• 带挡板
• 特种工具钢
300.0311 50.0 40.0 14.0 5.5 4.5 18.0 60
300.0312 75.0 50.0 18.5 5.5 4.5 17.5 100
300.0313 100.0 70.0 20.0 5.5 5.0 23.4 185 300.0220 250.0 140.0 70
300.0314 150.0 100.0 24.0 5.5 6.0 23.4 330
300.0315 200.0 130.0 28.5 6.0 6.0 27.5 560
300.0316 250.0 165.0 36.0 8.0 7.0 32.0 1050 法兰角
300.0317 300.0 200.0 39.0 8.0 8.0 38.0 1490
• 理想地用于管道安装工作
• 用于校准法兰
高精斜面尺 • 不锈钢
• 根据 DIN 875/00
• 光间隙方法进行检查和测试
• 角度, 平行度和平面度公差磨光和调整
• 测试平面和侧表面精细磨光与调整
• 硬化
• 不锈钢
300.0209 75.0 50.0 15.0 5.0 5.0 15.0 100
300.0210 100.0 70.0 20.0 5.0 5.0 20.0 150
300.0211 150.0 100.0 25.0 5.0 5.0 25.0 400
300.0212 200.0 130.0 30.0 6.0 6.0 30.0 700
300.0213 250.0 165.0 35.0 7.0 7.0 35.0 1100
300.0214 300.0 200.0 40.0 8.0 8.0 40.0 1600
300.0215 400.0 265.0 40.0 8.0 8.0 40.0 2700
300.0216 500.0 330.0 40.0 8.0 8.0 40.0 4360
300.1121 300.0 65.0 105.0 300.0 30.0 6.0 1.12
300.1122 400.0 65.0 115.0 400.0 30.0 6.0 1.44
300.1123 500.0 70.0 125.0 500.0 30.0 6.0 1.68
300.1124 500.0 70.0 125.0 600.0 30.0 6.0 2.00
300.0318 25.0 20.0 5.0 3.5 40 300.1125 500.0 95.0 125.0 800.0 30.0 6.0 2.40
300.0319 40.0 28.0 5.0 3.5 80 300.1126 500.0 95.0 125.0 1000.0 30.0 6.0 2.90
390