Page 336 - KTTOOLS
P. 336
T型手柄套筒扳手带绝缘保护和螺栓锁止装置 套筒带绝缘保护, 长型 星形E套筒带绝缘保护
• 方头驱动根据 DIN 3120 / 1174 带球销 • 侧翼牵引轮廓 • Torx-E
• 根据 DIN 7436 • 根据 DIN 7448 • 浸绝缘根据 IEC 60900
• 浸绝缘根据 IEC 60900 • 浸绝缘根据 IEC 60900 • 符合 DIN 3120 / ISO 1174 的方形驱动装置带滚珠槽
• 带螺栓锁定 • 符合 DIN 3120 / ISO 1174 的方形驱动装置带滚珠槽 • 用于手动操作
• 铬钒 • 铬钒 • 铬钒
117.3820 3/8" 165.0 200.0 15.0 250
套筒带绝缘保护 117.1090 10 22.0 18.0 80.0 60
117.1091 11 22.0 19.5 80.0 60
• 12 方 117.1092 12 22.0 21.0 80.0 70
• 侧翼牵引轮廓 117.1093 13 22.0 23.0 80.0 70
• 根据 DIN 7448 117.2376 E4 23.0 10.8 45.0 40
• 浸绝缘根据 IEC 60900 117.1094 14 22.0 24.0 80.0 80 117.2377 E5 23.0 12.3 45.0 40
• 符合 DIN 3120 / ISO 1174 的方形驱动装置带滚珠槽 117.1095 15 22.0 26.0 80.0 80 117.2378 E6 23.0 13.5 45.0 40
• 铬钒 117.1096 16 22.0 27.0 80.0 110 117.2379 E7 23.0 13.7 45.0 45
117.1097 17 22.0 28.0 80.0 110 117.2381 E8 23.0 15.5 45.0 45
117.3881 18 22.0 29.5 80.0 138 117.2382 E10 23.0 17.2 45.0 48
117.3882 19 22.0 30.5 80.0 180 117.2383 E11 23.0 18.0 45.0 50
117.3883 22 22.0 34.5 80.0 180 117.2384 E12 23.0 19.0 45.0 50
117.3884 24 22.0 37.5 80.0 213 117.2385 E14 23.0 20.5 45.0 54
117.2386 E16 23.0 23.1 45.0 56
117.2387 E18 23.0 25.0 45.0 58
套筒带绝缘保护, 加长型
117.2388 E20 23.0 27.0 45.0 58
• 12 方
• 侧翼牵引轮廓
• 符合 DIN 3120 / ISO 1174 的方形驱动装置带滚珠槽 星形E套筒带绝缘保护, 长型
• 浸绝缘根据 IEC 60900
• 铬钒 • Torx-E
• 浸绝缘根据 IEC 60900
• 符合 DIN 3120 / ISO 1174 的方形驱动装置带滚珠槽
• 用于手动操作
• 铬钒
117.3831 6 23.0 14.0 48.0 30
117.3832 7 23.0 15.0 48.0 30
117.3833 8 23.0 16.0 48.0 30
117.3834 9 23.0 17.0 48.0 35
117.3835 10 23.0 19.5 48.0 35
117.3836 11 23.0 19.5 48.0 35
117.3837 12 23.0 20.5 48.0 40
117.3838 13 23.0 23.0 48.0 40
117.3839 14 23.0 23.5 48.0 40
117.3840 15 23.0 26.0 48.0 45
117.3841 16 23.0 26.5 48.0 45
117.3842 17 23.0 28.0 48.0 50
117.3843 18 23.0 30.0 48.0 50
117.3844 19 23.0 30.0 48.0 60
117.3845 20 23.0 32.0 48.0 60
117.3846 21 23.0 33.5 48.0 60
117.3847 22 23.0 37.5 48.0 60
117.3813 23 22.5 34.0 48.0 91
117.3848 24 23.0 38.5 48.0 60
117.1020 1/4" 22.0 13.0 48.0 30 117.2363 E4 23.0 9.4 72.0 50
117.1021 5/16" 22.0 15.5 48.0 30 117.2364 E5 23.0 10.9 72.0 50
117.1022 3/8" 22.0 19.0 48.0 31 117.2365 E6 23.0 12.3 72.0 50
117.1023 7/16" 22.0 20.0 48.0 32 117.2366 E7 23.0 13.1 72.0 55
117.1024 1/2" 22.0 23.0 48.0 40 117.3853 10 23.0 19.0 135.0 180 117.2367 E8 23.0 14.5 72.0 55
117.1025 9/16" 22.0 24.5 48.0 40 117.3854 11 23.0 20.0 135.0 185 117.2368 E10 23.0 16.2 72.0 58
117.1026 5/8" 22.0 26.5 48.0 42 117.3855 12 23.0 22.0 135.0 200 117.2369 E11 23.0 17.0 72.0 60
117.1027 11/16" 22.0 29.0 48.0 50 117.3856 13 23.0 22.0 135.0 210 117.2371 E12 23.0 18.0 72.0 60
117.1028 3/4" 22.0 30.0 48.0 60 117.3857 14 23.0 26.0 135.0 220 117.2372 E14 23.0 20.6 72.0 64
117.1029 13/16" 22.0 32.0 48.0 60 117.3858 17 23.0 29.0 135.0 240 117.2373 E16 23.0 23.0 72.0 66
117.1030 7/8" 22.0 36.0 48.0 60 117.3859 19 23.0 31.0 135.0 260 117.2374 E18 23.0 24.8 72.0 68
117.1031 15/16" 22.0 37.0 48.0 91 117.3860 22 23.0 35.0 135.0 280 117.2375 E20 23.0 26.0 72.0 68
336