Page 30 - KTTOOLS
P. 30
T型手柄螺母起子套装 长柄套筒螺丝刀
517.1110 10 15.3 200.0 490.0 460
• 侧翼牵引轮廓 • 带 2 个部件的手柄
• 带 2 个部件的手柄 • 6 方 517.1111 11 17.0 200.0 491.0 470
• 通过硬化 • 灵活 517.1112 12 18.0 200.0 493.0 485
• 哑光镀铬 • 适用于低位旋拧软管夹 517.1113 13 18.0 200.0 493.0 485
• 特种工具钢 • 有限的转矩 517.1114 14 20.0 200.0 495.0 480
• 在一个稳定的墙上 • 双螺旋弹簧 517.1115 15 22.0 200.0 495.0 480
• 塑料涂层
• 铬钒 517.1116 16 22.0 200.0 496.0 490
517.1117 17 24.0 200.0 469.0 495
517.1118 18 26.0 200.0 500.0 500
517.1119 19 28.0 200.0 500.0 520
加长型T型手柄球节传动扳手
• 根据 DIN 3122 / ISO 3315
• 方头驱动根据 DIN 3122 / ISO 1174 带球销
• 带关节
• 用于难以到达的区域
• 哑光釉
• 铬钒
911.1175 5 11.9 614.0 500.0 114.0 8.9 270
911.1176 6 10.9 614.0 500.0 114.0 11.3 280
911.1177 7 11.7 614.0 500.0 114.0 11.3 280
911.1178 8 11.7 614.0 500.0 114.0 11.3 280
TGRGESCHL
T-HANDLE FLEXIBLE WRENCH
158.5000 6件 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 mm 1.40 带接头的 T 型手柄火花塞扳手, 长型
• 12 方
• 双六边形配置允许接受六角和十二角火花塞
加长型T型手柄螺母起子 • 用于难以到达的区域
• 超长版本 • 普遍适用
• 带关节
• 侧翼牵引轮廓 • 带火花塞橡胶保持架
• 带 2 个部件的手柄 • 哑光釉
• 通过硬化
• 哑光镀铬 • 铬钒
• 特种工具钢 517.1125 1/4" 6.3 200.0 490.0 420
517.1126 3/8" 9.5 200.0 495.0 540
517.1127 1/2" 12.6 200.0 500.0 760
HASCHL
HOOK WRENCH
固定式勾型扳手方头
• 根据 DIN 1810 Form A
• 带悬吊孔
• 用于锁紧螺母
• 氧化处理
• 铬钒
158.5408 8 12.6 390.0 350.0 13.0 115.0 180 517.1131 14,0 200.0 500.0 418.5 81.5 490
158.5409 9 13.6 390.0 350.0 14.0 115.0 190 517.1132 16,0 200.0 500.0 418.5 81.5 500
158.5410 10 14.7 390.0 350.0 15.0 115.0 220 517.1133 18,0 200.0 500.0 418.5 81.5 580
158.5413 13 17.7 390.0 350.0 15.0 115.0 230 517.1134 21,0 200.0 500.0 418.5 81.5 590
158.5414 14 19.1 390.0 350.0 16.0 115.0 250
加长型T型手柄球节扳手
套筒螺丝刀
• 6 方
• 带 2 个部件的手柄 • 带关节
• 6 方 • 用于难以到达的区域
• 灵活 • 哑光釉
• 有限的转矩 • 铬钒
• 双螺旋弹簧
• 塑料涂层
• 铬钒 517.1370 12 - 14 2.5 2.0 109.5 1.5 22
517.1371 16 - 20 2.5 2.0 109.5 1.5 22
517.1372 25 - 28 4.0 2.5 135.9 2.0 36
517.1373 30 - 32 4.0 2.5 135.9 2.0 36
517.1374 34 - 36 5.0 3.0 170.2 2.0 82
517.1375 40 - 42 5.0 3.0 170.3 2.0 76
517.1376 45 - 50 6.0 3.5 195.0 2.0 132
517.1377 52 - 55 7.0 3.5 220.0 2.5 176
517.1378 58 - 62 7.0 4.0 240.0 2.5 224
517.1379 68 - 75 7.6 4.0 260.0 3.0 280
517.1380 80 - 90 8.0 5.0 280.0 3.5 368
517.1381 92 - 100 8.0 5.0 280.0 3.5 394
517.1382 110 - 115 9.5 5.0 334.9 4.0 590
517.1383 120 - 130 9.5 5.0 334.9 4.0 540
159.1126 6,0 10.8 259.0 150.0 109.0 9.3 155 517.2371 135 - 145 12.3 6.0 385.0 5.0 841
159.1127 7,0 11.7 259.0 150.0 109.0 10.0 155 517.2372 155 - 165 12.3 6.0 385.0 5.0 820
159.2128 8,0 11.9 259.0 150.0 109.0 10.0 155 517.1108 8 12.0 200.0 394.0 400 517.2373 180 - 195 14.3 6.0 465.0 5.0 1445
159.1125 10,0 12.5 279.0 170.0 109.0 14.3 170 517.1109 9 14.5 200.0 395.0 420 517.2374 205 - 220 14.3 6.0 465.0 5.0 1448
30