Page 100 - KTTOOLS
P. 100

长型内六角螺栓批头套筒套装
         918.1654  4,0  22.0  110.0  72.0  103                                    • 用于内六角螺钉
         918.1655  5,0  22.0  110.0  72.0  105                                    •  带球头
         918.1656  6,0  22.0  110.0  72.0  106                                    • 符合 DIN 3120 / ISO 1174 的方形驱动装置带滚珠槽
         918.1657  7,0  22.0  110.0  72.0  108                                    •  长型
         918.1658  8,0  22.0  110.0  72.0  108                                    • 带冲压镀镍插入位
         918.1659  9,0  22.0  110.0  72.0  110                                    • 用于手动操作
         918.1660  10,0  22.0  110.0  72.0  112                                   •  镀铬光泽
                                                                                  • 铬钒
         918.1831  11,0  22.0  110.0  72.0  115                                   •  包括滑轨
         918.1662  12,0  22.0  110.0  72.0  140
         918.1832  11,0  22.0  110.0  72.0  142
         918.1664  14,0  22.0  110.0  72.0  185
         918.1667  17,0  22.0  110.0  72.0  255
         918.1669  19,0  22.0  110.0  72.0  315
         长型内六角螺栓批头套筒套装
         • 内六角螺钉
         •  根据 DIN 7422
         • 符合 DIN 3120 / ISO 1174 的方形驱动装置带滚珠槽  长型内六角螺丝批头套筒套装
         •  长型                               •  用于内六角螺钉
         • 带冲压镀镍插入位
         • 用于手动操作                            • 带球头
                                             •  符合 DIN 3120 / ISO 1174 的方形驱动装置带滚珠槽
         •  镀铬光泽                             • 长型
         • 铬钒                                • 带冲压镀镍插入位
         •  包括滑轨                             •  用于手动操作
                                             • 哑光釉
                                             •  铬钒                               918.1665  6件  5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm  0.88
                                             • 包括滑轨
                                                                                  Torx螺钉批头套筒
                                                                                  •  Torx
                                                                                  • 符合 DIN 3120 / ISO 1174 的方形驱动装置带滚珠槽
                                                                                  •  带冲压镀镍插入位
                                                                                  • 用于手动操作
                                                                                  •  哑光釉
                                                                                  •  铬钒






         918.1336  6件  5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm  0.88
                                             911.1650  6件  5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm  0.88
         长型内六角螺丝球头套筒
         • 球头内六角                             带球头长型内六角螺栓批头套筒
         •  符合 DIN 3120 / ISO 1174 的方形驱动装置带滚珠槽
         •  长型                               •  球头内六角
         • 带冲压镀镍插入位                          • 符合 DIN 3120 / ISO 1174 的方形驱动装置带滚珠槽
         • 用于手动操作                            • 长型
         • 哑光釉                               • 带冲压镀镍插入位
         •  铬钒                               • 用于手动操作                            917.1333  T10  22.0  55.0  17.0  80
                                             •  镀铬光泽                             917.1334  T15  22.0  55.0  17.0  80
                                             • 铬钒                                911.1361  T20  22.0  55.0  17.0  70
                                                                                 911.1362  T25  22.0  55.0  17.0  700
                                                                                 911.1363  T27  22.0  55.0  17.0  710
                                                                                 911.1364  T30  22.0  55.0  17.0  710
                                                                                 911.1365  T40  22.0  55.0  17.0  730
                                                                                 911.1366  T45  22.0  55.0  17.0  90
                                                                                 911.1367  T50  22.0  55.0  17.0  90
                                                                                 911.1368  T55  22.0  55.0  17.0  770
                                                                                 911.1369  T60  22.0  55.0  17.0  90
                                                                                 911.1370  T70  22.0  55.0  17.0  110








         911.1655  5,0  22.0  110.0  72.0  105  918.1771  5,0  22.0  110.0  72.0  104
         911.5312  5,0  22.0  240.0  122.0  200  918.5312  5,0  22.0  240.0  122.0  175
         911.1656  6,0  22.0  110.0  72.0  105  918.1772  6,0  22.0  110.0  72.0  105
         911.5315  6,0  22.0  200.0  202.0  200  918.5315  6,0  22.0  200.0  202.0  150
         911.5313  6,0  22.0  240.0  202.0  200  918.5313  6,0  22.0  240.0  202.0  180
         911.1657  7,0  22.0  110.0  72.0  107  918.1773  7,0  22.0  110.0  72.0  106
         911.1658  8,0  22.0  110.0  72.0  107  918.1774  8,0  22.0  110.0  72.0  107
         911.5316  8,0  22.0  200.0  162.0  200  918.5316  8,0  22.0  200.0  162.0  155
         911.5314  8,0  22.0  240.0  202.0  200  918.5314  8,0  22.0  240.0  202.0  190
         911.1659  9,0  22.0  110.0  72.0  110  918.1775  9,0  22.0  110.0  72.0  130
         911.1660  10,0  22.0  110.0  72.0  112  918.1776  10,0  22.0  110.0  72.0  130
         911.5317  10,0  22.0  200.0  162.0  210  918.5317  10,0  22.0  200.0  162.0  162
         911.1662  12,0  22.0  110.0  72.0  138  918.1777  12,0  22.0  110.0  72.0  138
         911.5318  12,0  22.0  200.0  162.0  220  918.5318  12,0  22.0  200.0  162.0  165
         911.5319  14,0  24.0  200.0  162.0  250  918.5319  14,0  24.0  200.0  162.0  170
         911.1667  17,0  26.0  110.0  72.0  249  918.1778  17,0  22.0  110.0  72.0  248
         911.1669  19,0  28.0  110.0  72.0  302  918.1779  19,0  22.0  110.0  72.0  300

         100
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105